此成绩为临时成绩,三天后转为正式成绩,请鸽友认真核对,如有问题及时与俱乐部联系。
联系电话:18333249095
单羽组100 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 1 | 1380.2602 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080244 |
2 | 2 | 1373.8094 | 00000064 | 红冠联队 | 2021-03-2086651 |
3 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
4 | 11 | 1357.2740 | 00000002 | 岳德发 | 2021-03-2075252 |
5 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
6 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
单羽组200 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 1 | 1380.2602 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080244 |
2 | 2 | 1373.8094 | 00000064 | 红冠联队 | 2021-03-2086651 |
3 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
4 | 11 | 1357.2740 | 00000002 | 岳德发 | 2021-03-2075252 |
5 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
6 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
单羽组300 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
2 | 11 | 1357.2740 | 00000002 | 岳德发 | 2021-03-2075252 |
3 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
4 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
5 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
单羽组500 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
2 | 11 | 1357.2740 | 00000002 | 岳德发 | 2021-03-2075252 |
3 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
单羽组1000 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
2 | 257 | 1280.0653 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080046 |
单羽组2000 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 400 | 1250.6769 | 00000014 | 谢义晨 | 2021-03-2077167 |
二十取一100 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 1 | 1380.2602 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080244 |
2 | 2 | 1373.8094 | 00000064 | 红冠联队 | 2021-03-2086651 |
3 | 3 | 1371.7022 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076755 |
4 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
5 | 10 | 1360.9022 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085044 |
6 | 12 | 1354.5412 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2078682 |
7 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
8 | 14 | 1353.5915 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075007 |
9 | 15 | 1351.3652 | 00000144 | 郝胜刚 | 2021-03-2079944 |
10 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
11 | 20 | 1349.6046 | 00000155 | 天发鸿翔闫建发 | 2021-03-2084438 |
12 | 22 | 1348.7397 | 00000300 | 天成赛鸽 | 2021-03-2081145 |
13 | 23 | 1348.2927 | 00000094 | 郭善坡 | 2021-03-2078105 |
14 | 27 | 1346.3866 | 00000011 | 陈子+金翼凌云 | 2021-03-2076708 |
15 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
16 | 33 | 1342.9283 | 00000134 | 天赐翔盛鸽业由晓锋 | 2021-03-2080436 |
17 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
18 | 38 | 1341.6035 | 00000007 | 华奥赛鸽团队 | 2021-03-2075496 |
19 | 41 | 1339.8456 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076744 |
20 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
21 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
22 | 55 | 1333.3191 | 00000011 | 瑞翔鸽舍 | 2021-03-2076620 |
23 | 56 | 1333.2262 | 00000011 | 高军 | 2021-03-2076697 |
24 | 57 | 1333.2020 | 00000102 | 梓烁赛鸽 | 2021-03-2080058 |
25 | 58 | 1332.9076 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
26 | 59 | 1332.8529 | 00000060 | 李兴社 | 2021-03-2078592 |
27 | 63 | 1330.0513 | 00000142 | 王俊峰 | 2021-03-2078086 |
28 | 66 | 1329.8307 | 00000012 | 张玉保 | 2021-03-2079760 |
29 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
30 | 76 | 1326.4548 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2077612 |
31 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
32 | 78 | 1324.0599 | 00000011 | 张登明 | 2021-03-2076621 |
33 | 79 | 1323.6807 | 00000065 | 孟广泽团队 | 2021-03-2079267 |
34 | 86 | 1322.9728 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080246 |
35 | 88 | 1322.7073 | 00000009 | 东华电器 | 2021-03-2079053 |
36 | 90 | 1322.6001 | 00000039 | 翼翔鸽舍 | 2021-03-2079831 |
37 | 94 | 1319.9520 | 00000010 | 马光辉 | 2021-03-2078287 |
38 | 95 | 1318.2713 | 00000144 | 郝胜刚 | 2021-03-2079930 |
39 | 97 | 1317.4294 | 00000134 | 新手赛鸽 | 2021-03-2080409 |
40 | 98 | 1317.3440 | 00000175 | 北方眼镜 | 2021-03-2077924 |
41 | 101 | 1316.1986 | 00000319 | AAA鸽业 | 2021-03-2082266 |
42 | 103 | 1315.7949 | 00000108 | 吴杰 | 2021-03-2080833 |
43 | 106 | 1314.6852 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075012 |
44 | 108 | 1314.5544 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2080587 |
45 | 111 | 1313.3776 | 00000017 | 天剑先锋-张华 | 2021-03-2079563 |
46 | 113 | 1313.1530 | 00000011 | 何顺峰 | , 2021-03-2076748 |
47 | 119 | 1312.1243 | 00000065 | 艾印杰 | 2021-03-2077713 |
48 | 129 | 1308.9401 | 00000007 | 华奥赛鸽团队 | 2021-03-2075619 |
49 | 131 | 1308.3704 | 00000018 | 世豪鸽业-陈建良 | 2021-03-2080906 |
50 | 133 | 1307.7598 | 00000011 | 丁华通 | 2021-03-2076690 |
51 | 135 | 1307.5131 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085041 |
二十取一200 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 1 | 1380.2602 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080244 |
2 | 2 | 1373.8094 | 00000064 | 红冠联队 | 2021-03-2086651 |
3 | 3 | 1371.7022 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076755 |
4 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
5 | 10 | 1360.9022 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085044 |
6 | 12 | 1354.5412 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2078682 |
7 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
8 | 14 | 1353.5915 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075007 |
9 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
10 | 20 | 1349.6046 | 00000155 | 天发鸿翔闫建发 | 2021-03-2084438 |
11 | 22 | 1348.7397 | 00000300 | 天成赛鸽 | 2021-03-2081145 |
12 | 27 | 1346.3866 | 00000011 | 陈子+金翼凌云 | 2021-03-2076708 |
13 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
14 | 33 | 1342.9283 | 00000134 | 天赐翔盛鸽业由晓锋 | 2021-03-2080436 |
15 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
16 | 38 | 1341.6035 | 00000007 | 华奥赛鸽团队 | 2021-03-2075496 |
17 | 41 | 1339.8456 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076744 |
18 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
19 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
20 | 55 | 1333.3191 | 00000011 | 瑞翔鸽舍 | 2021-03-2076620 |
21 | 56 | 1333.2262 | 00000011 | 高军 | 2021-03-2076697 |
22 | 58 | 1332.9076 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
23 | 59 | 1332.8529 | 00000060 | 李兴社 | 2021-03-2078592 |
24 | 66 | 1329.8307 | 00000012 | 张玉保 | 2021-03-2079760 |
25 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
26 | 76 | 1326.4548 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2077612 |
27 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
28 | 78 | 1324.0599 | 00000011 | 张登明 | 2021-03-2076621 |
29 | 79 | 1323.6807 | 00000065 | 孟广泽团队 | 2021-03-2079267 |
30 | 86 | 1322.9728 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080246 |
31 | 88 | 1322.7073 | 00000009 | 东华电器 | 2021-03-2079053 |
32 | 90 | 1322.6001 | 00000039 | 翼翔鸽舍 | 2021-03-2079831 |
33 | 95 | 1318.2713 | 00000144 | 郝胜刚 | 2021-03-2079930 |
34 | 98 | 1317.3440 | 00000175 | 北方眼镜 | 2021-03-2077924 |
35 | 103 | 1315.7949 | 00000108 | 吴杰 | 2021-03-2080833 |
36 | 106 | 1314.6852 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075012 |
37 | 108 | 1314.5544 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2080587 |
38 | 113 | 1313.1530 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076748 |
39 | 119 | 1312.1243 | 00000065 | 艾印杰 | 2021-03-2077713 |
40 | 129 | 1308.9401 | 00000007 | 华奥赛鸽团队 | 2021-03-2075619 |
41 | 133 | 1307.7598 | 00000011 | 丁华通 | 2021-03-2076690 |
二十取一300 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 3 | 1371.7022 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076755 |
2 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
3 | 10 | 1360.9022 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085044 |
4 | 12 | 1354.5412 | 00000038 | 王伟申 | 20, 21-03-2078682 |
5 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
6 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
7 | 20 | 1349.6046 | 00000155 | 天发鸿翔闫建发 | 2021-03-2084438 |
8 | 22 | 1348.7397 | 00000300 | 天成赛鸽 | 2021-03-2081145 |
9 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
10 | 33 | 1342.9283 | 00000134 | 天赐翔盛鸽业由晓锋 | 2021-03-2080436 |
11 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
12 | 41 | 1339.8456 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076744 |
13 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
14 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
15 | 55 | 1333.3191 | 00000011 | 瑞翔鸽舍 | 2021-03-2076620 |
16 | 56 | 1333.2262 | 00000011 | 高军 | 2021-03-2076697 |
17 | 58 | 1332.9076 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
18 | 66 | 1329.8307 | 00000012 | 张玉保 | 2021-03-2079760 |
19 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
20 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
21 | 78 | 1324.0599 | 00000011 | 张登明 | 2021-03-2076621 |
22 | 79 | 1323.6807 | 00000065 | 孟广泽团队 | 2021-03-2079267 |
23 | 88 | 1322.7073 | 00000009 | 东华电器 | 2021-03-2079053 |
24 | 90 | 1322.6001 | 00000039 | 翼翔鸽舍 | 2021-03-2079831 |
25 | 95 | 1318.2713 | 00000144 | 郝胜刚 | 2021-03-2079930 |
26 | 108 | 1314.5544 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2080587 |
二十取一500 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 3 | 1371.7022 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076755 |
2 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
3 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2, 080001 |
4 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
5 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
6 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
7 | 41 | 1339.8456 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076744 |
8 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
9 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
10 | 66 | 1329.8307 | 00000012 | 张玉保 | 2021-03-2079760 |
11 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
12 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
13 | 78 | 1324.0599 | 00000011 | 张登明 | 2021-03-2076621 |
14 | 88 | 1322.7073 | 00000009 | 东华电器 | 2021-03-2079053 |
二十取一1000 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
2 | 138 | 1306.5799 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078947 |
3 | 251 | 1281.7529 | 00000012 | 恒雄鸽业 | 2021-03-2076898 |
4 | 257 | 1280.0653 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080046 |
5 | 352 | 1260.4255 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078945 |
6 | 374 | 1255.6067 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081883 |
7 | 383 | 1254.1068 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080008 |
二十取一2000 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 257 | 1280.0653 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080046 |
2 | 383 | 1254.1068 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080008 |
三十取一100 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 1 | 1380.2602 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080244 |
2 | 2 | 1373.8094 | 00000064 | 红冠联队 | 2021-03-2086651 |
3 | 3 | 1371.7022 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076755 |
4 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
5 | 12 | 1354.5412 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2078682 |
6 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
7 | 14 | 1353.5915 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075007 |
8 | 15 | 1351.3652 | 00000144 | 郝胜刚 | 2021-03-2079944 |
9 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
10 | 22 | 1348.7397 | 00000300 | 天成赛鸽 | 2021-03-2081145 |
11 | 23 | 1348.2927 | 00000094 | 郭善坡 | 2021-03-2078105 |
12 | 27 | 1346.3866 | 00000011 | 陈子+金翼凌云 | 2021-03-2076708 |
13 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
14 | 33 | 1342.9283 | 00000134 | 天赐翔盛鸽业由晓锋 | 2021-03-2080436 |
15 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
16 | 41 | 1339.8456 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076744 |
17 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
18 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
19 | 55 | 1333.3191 | 00000011 | 瑞翔鸽舍 | 2021-03-2076620 |
20 | 58 | 1332.9076 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
21 | 66 | 1329.8307 | 00000012 | 张玉保 | 2021-03-2079760 |
22 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
23 | 76 | 1326.4548 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2077612 |
24 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
25 | 78 | 1324.0599 | 00000011 | 张登明 | 2021-03-2076621 |
26 | 79 | 1323.6807 | 00000065 | 孟广泽团队 | 2021-03-2079267 |
27 | 86 | 1322.9728 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080246 |
28 | 88 | 1322.7073 | 00000009 | 东华电器 | 2021-03-2079053 |
29 | 90 | 1322.6001 | 00000039 | 翼翔鸽舍 | 2021-03-2079831 |
30 | 94 | 1319.9520 | 00000010 | 马光辉 | 2021-03-2078287 |
31 | 95 | 1318.2713 | 00000144 | 郝胜刚 | 2021-03-2079930 |
32 | 97 | 1317.4294 | 00000134 | 新手赛鸽 | 2021-03-2080409 |
33 | 98 | 1317.3440 | 00000175 | 北方眼镜 | 2021-03-2077924 |
34 | 103 | 1315.7949 | 00000108 | 吴杰 | 2021-03-2080833 |
35 | 104 | 1315.7762 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080231 |
36 | 106 | 1314.6852 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075012 |
37 | 108 | 1314.5544 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2080587 |
38 | 111 | 1313.3776 | 00000017 | 天剑先锋-张华 | 2021-03-2079563 |
39 | 113 | 1313.1530 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076748 |
40 | 131 | 1308.3704 | 00000018 | 世豪鸽业-陈建良 | 2021-03-2080906 |
41 | 133 | 1307.7598 | 00000011 | 丁华通 | 2021-03-2076690 |
42 | 135 | 1307.5131 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2085041 |
43 | 136 | 1307.2790 | 00000103 | 闫金哲 | 2021-03-2080099 |
44 | 138 | 1306.5799 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078947 |
三十取一200 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 2 | 1373.8094 | 00000064 | 红冠联队 | 2021-03-2086651 |
2 | 3 | 1371.7022 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076755 |
3 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
4 | 12 | 1354.5412 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2078682 |
5 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
6 | 14 | 1353.5915 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075007 |
7 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
8 | 22 | 1348.7397 | 00000300 | 天成赛鸽 | 2021-03-2081145 |
9 | 27 | 1346.3866 | 00000011 | 陈子+金翼凌云 | 2021-03-2076708 |
10 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
11 | 33 | 1342.9283 | 00000134 | 天赐翔盛鸽业由晓锋 | 2021-03-2080436 |
12 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
13 | 41 | 1339.8456 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076744 |
14 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
15 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
16 | 55 | 1333.3191 | 00000011 | 瑞翔鸽舍 | 2021-03-2076620 |
17 | 58 | 1332.9076 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
18 | 66 | 1329.8307 | 00000012 | 张玉保 | 2021-03-2079760 |
19 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
20 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
21 | 78 | 1324.0599 | 00000011 | 张登明 | 2021-03-2076621 |
22 | 79 | 1323.6807 | 00000065 | 孟广泽团队 | 2021-03-2079267 |
23 | 86 | 1322.9728 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080246 |
24 | 88 | 1322.7073 | 00000009 | 东华电器 | 2021-03-2079053 |
25 | 90 | 1322.6001 | 00000039 | 翼翔鸽舍 | 2021-03-2079831 |
26 | 95 | 1318.2713 | 00000144 | 郝胜刚 | 2021-03-2079930 |
27 | 98 | 1317.3440 | 00000175 | 北方眼镜 | 2021-03-2077924 |
28 | 103 | 1315.7949 | 00000108 | 吴杰 | 2021-03-2080833 |
29 | 104 | 1315.7762 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080231 |
30 | 106 | 1314.6852 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075012 |
31 | 108 | 1314.5544 | 00000191 | 兴旺鸽舍 | 2021-03-2080587 |
32 | 113 | 1313.1530 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076748 |
33 | 133 | 1307.7598 | 00000011 | 丁华通 | 2021-03-2076690 |
三十取一300 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 3 | 1371.7022 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076755 |
2 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
3 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
4 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
5 | 22 | 1348.7397 | 00000300 | 天成赛鸽 | 2021-03-2081145 |
6 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
7 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
8 | 41 | 1339.8456 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076744 |
9 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
10 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
11 | 55 | 1333.3191 | 00000011 | 瑞翔鸽舍 | 2021-03-2076620 |
12 | 58 | 1332.9076 | 00000104 | 幸义训杰 | 2021-03-2077628 |
13 | 66 | 1329.8307 | 00000012 | 张玉保 | 2021-03-2079760 |
14 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
15 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
16 | 78 | 1324.0599 | 00000011 | 张登明 | 2021-03-2076621 |
17 | 88 | 1322.7073 | 00000009 | 东华电器 | 2021-03-2079053 |
18 | 90 | 1322.6001 | 00000039 | 翼翔鸽舍 | 2021-03-2079831 |
19 | 95 | 1318.2713 | 00000144 | 郝胜刚 | 2021-03-2079930 |
三十取一500 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 3 | 1371.7022 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076755 |
2 | 6 | 1365.5585 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076757 |
3 | 13 | 1354.5051 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080001 |
4 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
5 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
6 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
7 | 41 | 1339.8456 | 00000011 | 何顺峰 | 2021-03-2076744 |
8 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
9 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
三十取一1000 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 257 | 1280.0653 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080046 |
2 | 352 | 1260.4255 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078945 |
3 | 374 | 1255.6067 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081883 |
三十取一2000 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 257 | 1280.0653 | 00000101 | 冠一赛鸽 | 2021-03-2080046 |
五十取一100 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 1 | 1380.2602 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080244 |
2 | 2 | 1373.8094 | 00000064 | 红冠联队 | 2021-03-2086651 |
3 | 12 | 1354.5412 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2078682 |
4 | 14 | 1353.5915 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075007 |
5 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
6 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
7 | 33 | 1342.9283 | 00000134 | 天赐翔盛鸽业由晓锋 | 2021-03-2080436 |
8 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
9 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
10 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
11 | 55 | 1333.3191 | 00000011 | 瑞翔鸽舍 | 2021-03-2076620 |
12 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
13 | 76 | 1326.4548 | 00000038 | 王伟申 | 2021-03-2077612 |
14 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
15 | 86 | 1322.9728 | 00000137 | 顺天飞翔 | 2021-03-2080246 |
16 | 90 | 1322.6001 | 00000039 | 翼翔鸽舍 | 2021-03-2079831 |
17 | 94 | 1319.9520 | 00000010 | 马光辉 | 2021-03-2078287 |
五十取一200 |
序号 | 总排名 | 合计分速 | 会员编号 | 会员名称 | 足环号 |
1 | 14 | 1353.5915 | 00000001 | 昆仑赛鸽-周强 | 2021-03-2075007 |
2 | 19 | 1349.6878 | 00000015 | 金鼎赛鸽团队 | 2021-03-2077361 |
3 | 28 | 1346.2949 | 00000002 | 王永杰 | 2021-03-2075198 |
4 | 34 | 1342.8681 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077969 |
5 | 42 | 1338.8262 | 00000074 | 冯伟鸽舍 | 2021-03-2077970 |
6 | 43 | 1338.5842 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2078910 |
7 | 55 | 1333.3191 | 00000011 | 瑞翔鸽舍 | 2021-03-2076620 |
8 | 68 | 1329.1706 | 22200009 | 林特鸿福天翔 | 2021-03-2081875 |
9 | 77 | 1324.3131 | 00000109 | 石春明 | 2021-03-2080612 |
