勇敢者杯特比300公里双羽明指获奖名单 | ||||
双羽22取1 200组 | ||||
综合分速 | 指定名次 | 会员姓名 | 足 环 号 | 奖 |
2687.8833 | 冠军 | 丁文虎 | 2020-05-0900586 | 4000米 |
2020-05-0900591 | ||||
2686.3849 | 亚军 | 丁文虎 | 2020-05-0900575 | 4000米 |
2020-05-0900591 | ||||
2682.7467 | 季军 | 吕东海 | 2020-05-0902196 | 4000米 |
2020-05-0902198 | ||||
2664.1236 | 4名 | 丁文虎 | 2020-05-0900586 | 4000米 |
2020-05-0900598 | ||||
2649.7511 | 5名 | 丁文虎 | 2020-05-0900591 | 4000米 |
2020-05-0900598 | ||||
2625。5141 | 6名 | 天成博翼团队+歪歪 | 2020-05-0901188 | 4000米 |
2020-05-0901235 | ||||
2624.1577 | 7名 | 丁志强 | 2020-05-0902582 | 2520米 |
2020-05-0902590 | ||||
双羽22取1 500组 | ||||
综合分速 | 指定名次 | 会员姓名 | 足 环 号 | 奖 |
2687.8833 | 冠军 | 丁文虎 | 2020-05-0900586 | 10000米 |
2020-05-0900591 | ||||
2686.3849 | 亚军 | 丁文虎 | 2020-05-0900575 | 10000米 |
2020-05-0900591 | ||||
2664.1236 | 季军 | 丁文虎 | 2020-05-0900586 | 10000米 |
2020-05-0900598 | ||||
2649.7511 | 4名 | 丁文虎 | 2020-05-0900591 | 8550米 |
2020-05-0900598 | ||||
双羽一把抓 200组 | ||||
综合分速 | 指定名次 | 会员姓名 | 足 环 号 | 奖 |
2609.3271 | 冠军 | 阳光徐应捷 | 2020-05-0901793 | 11160米 |
2020-05-0901803 | ||||
双羽一把抓 500组 | ||||
综合分速 | 指定名次 | 会员姓名 | 足 环 号 | 奖 |
2603.7027 | 冠军 | 宁夏龙冠团队+孙磊 | 2020-05-0901541 | 18900米 |
2020-05-0901559 |
呼和浩特市信鸽协会
2020年9月10日