2020 年 秋 季 特 比 环 售 环 清 单 | ||||||
序号 | 棚号 | 姓 名 | 环 号 | 足环数量 | 金 额 | 汽 车 赛 |
1 | L000022 | 李望成 | 0135001——0135010 | 10 | 3100.00 | |
2 | L000111 | 邵月强 | 0135011——0135015 | 5 | 1550.00 | |
3 | L000192 | 温国胜 | 0135016——0135030 | 15 | 4650.00 | 汽车2个*500=1000.00 |
4 | L000150 | 周四友 | 0135031——0135040 | 10 | 3100.00 | |
5 | L000333 | 刘耀建 | 0135041——0135050 | 10 | 3100.00 | 汽车2个*500=1000.00 |
6 | L000041 | 范建壮 | 0135051——0135060 | 10 | 3100.00 | 汽车2个*500=1000.00 |
7 | L000105 | 郑文德 | 0135061——0135080 | 20 | 6200.00 | |
8 | L000228 | 李志良 | 0135081——0135100 | 20 | 6200.00 | |
9 | L000010 | 林晓冰 | 0135101——0135110 | 10 | 3100.00 | 汽车2个*500=1000.00 |
10 | L000129 | 黄创亮 | 0135111——0135120 | 10 | 3100.00 | 汽车1个*500=500.00 |
11 | L000210 | 林伟镇 | 0135121——0135123 | 20 | 6200.00 | 汽车5个*500=2500.00 |
L000210 | 林伟镇--双创鸽舍 | 0135124——0135125 | ||||
L000210 | 林伟镇--恺信鸽舍 | 0135126——0135127 | ||||
L000210 | 林伟镇 | 0135128——0135133 | ||||
L000210 | 林伟镇--林庆俊 | 0135134——0135135 | ||||
L000210 | 林伟镇 | 0135136——0135140 | ||||
12 | L000025 | 邓日新 | 0135141——0135150 | 10 | 3100.00 | |
13 | L000232 | 谷楚球 | 0135151——0135180 | 30 | 9300.00 | |
14 | L000212 | 邱会全 | 0135181——0135195 | 15 | 4650.00 | 汽车5个*500=2500.00 |
15 | L000078 | 郑华达 | 0135196——0135200 | 5 | 1550.00 | |
16 | L000008 | 梁锦洪 | 0135201——0135210 | 100 | 31000.00 | 汽车28个*500=14000.00 |
L000008 | 梁锦洪--林祖文 | 0135211——0135220 | ||||
L000008 | 梁锦洪--陈炳深 | 0135221——0135237 | ||||
L000008 | 梁锦洪--曾怀冰 | 0135238——0135240 | ||||
L000008 | 梁锦洪 | 0135241——0135249 | ||||
L000008 | 梁锦洪--钟汉健 | 0135250——0135254 | ||||
L000008 | 梁锦洪--曾永佳 | 0135255——0135260 | ||||
L000008 | 梁锦洪--王炜权 | 0135261——0135266 | ||||
L000008 | 梁锦洪--梁伽华 | 0135267——0135268 | ||||
L000008 | 梁锦洪 | 0135269——0135270 | ||||
L000008 | 梁锦洪--梁伽华 | 0135271——0135276 | ||||
L000008 | 梁锦洪--曾永佳 | 0135277 | ||||
L000008 | 梁锦洪 | 0135278--0135280 | ||||
L000008 | 梁锦洪--jimmy | 0135281——0135290 | ||||
L000008 | 梁锦洪--黄小子 | 0135291——0135300 | ||||
17 | L000123 | 陈仕铭 | 0135301——0135310 | 10 | 3100.00 | |
18 | L000205 | 乔玉超 | 0135311——0135320 | 10 | 3100.00 | |
19 | L000005 | 许伟超 | 0135321——0135340 | 20 | 6200.00 | 汽车4个*500=2000.00 |
20 | L000001 | 五洲赛鸽--苏连侨 | 0135341——0135370 | 30 | 9300.00 | 汽车8个*500=4000.00(未) |
21 | L000078 | 郑华达 | 0135371——0135375 | 5 | 1550.00 | |
22 | L000088 | 聂星阳 | 0135376——0135390 | 15 | 4650.00 | |
23 | L000135 | 王 江 | 0135391——0135400 | 10 | 3100.00 | |
24 | L000119 | 胡 可 | 0135401——0135410 | 10 | 3100.00 | |
25 | L000087 | 连发鸽舍--姚欣发 | 0135411——0135413 | 50 | 15500.00 | 汽车8个*500=4000.00 |
L000087 | 连发鸽舍--黄优清 | 0135414——0135415 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--吕小健 | 0135414——0135415 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--姚欣发 | 0135416——0135420 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--吕小健 | 0135421——0135429 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--姚欣发 | 0135430 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--吕小健 | 0135431——0135435 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--吴泽标 | 0135436——0135440 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--林春远 | 0135441——0135442 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--姚欣发 | 0135443 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--林春远 | 0135444 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--黄优清 | 0135445 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--姚欣发 | 0135446--0135447 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--吕小健 | 0135448--0135449 | ||||
L000087 | 连发鸽舍--姚欣发 | 0135450--0135460 | ||||
26 | L000108 | 林文伟 | 0135461——0135470 | 10 | 3100.00 | 汽车4个*500=2000.00 |
27 | L000028 | 谷楚球--林俊佳 | 0135471——0135480 | 10 | 3100.00 | |
28 | L000098 | 张 虎 | 0135481——0135490 | 10 | 3100.00 | |
29 | L000789 | 吕培毅 | 0135491——0135500 | 10 | 3100.00 | |
30 | L000999 | 吴海彪 | 0135501——0135550 | 50 | 15500.00 | 汽车10个*500=5000.00 |
31 | L000068 | 黄坚良 | 0135551——0135560 | 10 | 3100.00 | 汽车2个*500=1000.00 |
32 | L000073 | 王国尚 | 0135561——0135570 | 10 | 3100.00 | |
33 | L000178 | 王瑞东 | 0135571——0135585 | 15 | 4650.00 | 汽车1个*500=500.00 |
34 | L000178 | 谷楚球--王瑞东 | 0135586——0135590 | 5 | 1550.00 | |
35 | L000001 | 五洲赛鸽--苏连侨 | 0135591——0135610 | 20 | 6200.00 | |
36 | L000148 | 谢火生 | 0135611——0135615 | 5 | 1550.00 | |
37 | L000001 | 五洲赛鸽--谢火生 | 0135616——0135620 | 5 | 1550.00 | |
38 | L000008 | 梁锦洪--袁玉棠 | 0135621——0135640 | 20 | 6200.00 | |
39 | L000113 | 刘火华 | 0135641——0135650 | 10 | 3100.00 | |
40 | L000033 | 恺信鸽舍--刘坚雄 | 0135651——0135660 | 10 | 3100.00 | 汽车5个*500=2500.00 |
41 | L000777 | 姚鑫睿 | 0135661——0135680 | 20 | 6200.00 | 汽车5个*500=2500.00 |
42 | L000073 | 王国尚 | 0135681——0135690 | 10 | 3100.00 | |
43 | L000220 | 蔡明君 | 0135691——0135700 | 10 | 3100.00 | |
44 | L000032 | 徐亚飞 | 0135701——0135720 | 20 | 6200.00 | 汽车3个*500=1500.00 |
45 | L000193 | 廖志文 | 0135721——0135730 | 10 | 3100.00 | |
46 | L000106 | 梁 船 | 0135731——0135740 | 10 | 3100.00 | |
47 | L000219 | 曾锦华 | 0135741——0135760 | 20 | 6200.00 | |
48 | L000020 | 薛添泉(黄保飞) | 0135761——0135765 | 5 | 1550.00 | |
49 | L000111 | 邵月强 | 0135766——0135770 | 5 | 1550.00 | |
50 | L000026 | 朱 永 | 0135771——0135780 | 10 | 3100.00 | |
51 | L000018 | 五洲赛鸽--章伟恩 | 0135781——0135790 | 10 | 3100.00 | |
52 | L000140 | 黄保飞 | 0135791——0135800 | 10 | 3100.00 | |
53 | L000231 | 黎先锋 | 0135801——0135810 | 10 | 3100.00 | 汽车3个*500=1500.00 |
54 | L000229 | 张悦希 | 0135811——0135820 | 10 | 3100.00 | 汽车2个*500=1000.00 |
55 | L000192 | 温国胜 | 0135821——0135825 | 5 | 1550.00 | |
56 | L000145 | 吴晓明 | 0135826——0135830 | 5 | 1550.00 | |
57 | L000067 | 高伟雄 | 0135831——0135840 | 10 | 3100.00 | 汽车2个*500=1000.00 |
58 | L000233 | 李学鹏 | 0135841——0135845 | 5 | 1550.00 | |
59 | L000232 | 谷楚球 | 0135846——0135850 | 5 | 1550.00 | 汽车13个*500=6500.00 |
60 | L000008 | 梁锦洪--吴正民 | 0135851——0135854 | 5 | 1550.00 | |
L000008 | 梁锦洪--水瓶座美容院 | 0135855 | ||||
61 | L000016 | 杜家驹 | 0135856——0135860 | 5 | 1550.00 | |
62 | L000008 | 梁锦洪--林仕勤 | 0135861——0135870 | 10 | 3100.00 | |
63 | L000008 | 梁锦洪 | 0135871 | 10 | 3100.00 | |
L000008 | 梁锦洪--吴文佳 | 0135872——0135879 | ||||
L000008 | 梁锦洪 | 0135880 | ||||
64 | L000119 | 胡 可---李远鑫 | 0135881——0135885 | 5 | 1550.00 | |
65 | L000119 | 胡 可--陈文山 | 0135886——0135890 | 5 | 1550.00 | |
66 | L000018 | 五洲赛鸽--章伟恩 | 0135891——0135900 | 10 | 3100.00 | |
67 | L000058 | 詹德焕 | 0135901——0135910 | 10 | 3100.00 | 汽车1个*500=500.00 |
68 | L000068 | 黄坚良 | 0135911——0135915 | 5 | 1550.00 | |
69 | L000192 | 温国胜 | 0135916——0135920 | 5 | 1550.00 | |
70 | L000005 | 许伟超 | 0135921——0135930 | 10 | 3100.00 | |
71 | L000188 | 钟新华 | 0135931——0135940 | 10 | 3100.00 | |
72 | L000008 | 梁锦洪--吴文佳 | 0135941——0135943 | 5 | 1550.00 | |
L000008 | 梁锦洪 | 0135944——0135945 | ||||
73 | L000171 | 詹昭极 | 0135946——0135950 | 5 | 1550.00 | |
74 | L000223 | 庄永栋 | 0135951——0135960 | 10 | 3100.00 | |
75 | L000070 | 黄伟林 | 0135961——0135965 | 5 | 1550.00 | |
76 | L000072 | 陈灿辉 | 0135966——0135970 | 5 | 1550.00 | 汽车1个*500=500.00 |
77 | L000204 | 胡友志 | 0135971——0135975 | 5 | 1550.00 | 汽车1个*500=500.00 |
78 | L000145 | 吴晓明 | 0135976——0135980 | 5 | 1550.00 | 汽车1个*500=500.00 |
79 | L000001 | 五洲赛鸽--苏连侨 | 0135981——0135985 | 5 | 1550.00 | |
80 | L000175 | 刘乾勇 | 0135986——0135990 | 5 | 1550.00 | 汽车1个*500=500.00 |
81 | L000232 | 谷楚球 | 0135991——0136000 | 10 | 3100.00 | |
82 | L000033 | 恺信鸽舍--刘坚雄 | 0144001——0144005 | 5 | 1550.00 | |
83 | L000167 | 沈 朋 | 0144006——0144010 | 5 | 1550.00 | 汽车1个*500=500.00 |
84 | L000033 | 恺信鸽舍--刘坚雄 | 0144011——0144015 | 5 | 1550.00 | |
85 | L000208 | 吴韶峰 | 0144016——0144020 | 5 | 1550.00 | |
合 计 | ||||||
总 计 | 1020 | 316200.00 | 61500.00 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 广东省惠州市惠城区信鸽协 > 惠州市信鸽协会2020年秋季特比环售环清单
惠州市信鸽协会2020年秋季特比环售环清单
时间: 2020-05-20 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:6074 作者: 广东省惠州市惠城区信鸽协会