安徽百太赛鸽中心第七届收鸽清单(8.14)
时间: 2019-08-15 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:7058 作者:
安徽百太赛鸽中心
安徽百太赛鸽中心第七届收鸽清单 |
|
|
|
|
|
| 若资料有误,请联系电脑员:18196691508 |
鸽主编号 | 鸽主名称 | 所在地区 | 足环号 | 羽色 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0560876 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0560877 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0089036 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0089035 | 红绛 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0088785 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0088766 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0088762 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0088791 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-01-0214575 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-01-0214578 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-01-0214573 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0105412 | 灰白条 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0105413 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0105420 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0105419 | 雨白条 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-32-0118189 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-32-0118190 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-32-0118176 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-32-0118166 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-32-0118165 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-32-0118180 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0088884 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0555569 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0559998 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0089005 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0105410 | 灰 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0110722 | 花 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0113682 | 灰白条 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0113683 | 雨点 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0113684 | 红绛 |
|
00001 | 丰收鸽业-张丰收 | 阜阳 | 2019-12-0113687 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0009581 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0009582 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0009583 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0009586 | 雨点 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0009585 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0009572 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0009584 | 雨点 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-1112279 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-1112290 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0000498 | 花 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0000490 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0000482 | 花 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0000481 | 红楞 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-1112572 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0000497 | 花 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0000487 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0000500 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0009591 | 雨点 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-0000474 | 灰白条 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-1119903 | 红绛 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-1119901 | 灰 |
|
00002 | 王福全 | 太原 | 2019-04-1119902 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089821 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089685 | 灰白条 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089822 | 灰白条 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089683 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089802 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089601 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089602 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089803 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089674 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089804 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089832 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089697 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089686 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089806 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089811 | 灰白条 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089805 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089669 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089823 | 红绛 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089690 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089682 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089829 | 雨白条 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089824 | 红绛 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089833 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089699 | 灰白条 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089930 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089860 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089851 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089863 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089839 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089694 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089850 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089875 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089854 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089696 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089692 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089634 | 灰花 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089891 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089842 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089882 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089899 | 雨花 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089879 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089858 | 灰花 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089921 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089892 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089922 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089691 | 雨点 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089876 | 灰 |
|
00003 | 延生公棚 闫霄 | 阜阳 | 2019-12-0089849 | 雨点 |
|
00004 | 胡驰京 | 无锡 | 2019-10-0043771 | 灰 |
|
00004 | 胡驰京 | 无锡 | 2019-10-0043791 | 灰花 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589880 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589899 | 黑 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589892 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589851 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0547860 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0547857 | 雨点 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0547851 | 灰白条 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589894 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0547859 | 雨点 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0547858 | 雨点 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589890 | 雨点 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589891 | 雨点 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589893 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0547852 | 灰白条 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589889 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589895 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589874 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0589900 | 灰 |
|
00005 | 阳光御林 王太林 | 驻马店 | 2019-16-0547856 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0437170 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0437172 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0343837 | 雨点 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0343841 | 雨点 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0343832 | 灰白条 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0343842 | 雨点 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0343834 | 灰白条 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0343838 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0492933 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0343845 | 雨点 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0343831 | 红楞 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0235652 | 雨点 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0235651 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0507706 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0507702 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0558950 | 灰 |
|
00006 | 龙卷风兄弟 贺文标 | 上海 | 2019-09-0507703 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558386 | 雨白条 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0101236 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0101244 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-33-0082682 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-33-0082681 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558397 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558385 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558384 | 雨花 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0101240 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0101243 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0101242 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558382 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0101241 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558381 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558383 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628226 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628227 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628223 | 石板 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628212 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628229 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628211 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628228 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628230 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628224 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-32-0628225 | 雨花 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558377 | 红绛 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558376 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558374 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558389 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558371 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0558379 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486045 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486048 | 雨白条 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0101248 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486044 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0101250 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486041 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486032 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486046 | 雨点 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486031 | 灰白条 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486049 | 灰 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486050 | 灰白条 |
|
00007 | 伏虎鸽舍 闫伟 | 阜阳 | 2019-12-0486042 | 红楞 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007023 | 雨点 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007024 | 雨点 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007034 | 雨花 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0108264 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007041 | 雨点 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0108915 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007029 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007030 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0108269 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007021 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-32-0662669 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0108267 | 灰白条 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0808661 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007084 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0108995 | 雨白条 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007095 | 雨点 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0108668 | 雨点 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0007081 | 灰 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0108667 | 红绛 |
|
00008 | 华源赛鸽-李花雷 | 太和 | 2019-12-0109528 | 灰 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0168939 | 红楞 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0168937 | 灰 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0368337 | 红绛 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0628701 | 灰白条 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0368333 | 花 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0368335 | 雨白条 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336943 | 灰 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336949 | 雨点 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336973 | 灰 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336975 | 灰白条 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336979 | 灰 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336946 | 雨白条 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336961 | 灰 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336965 | 石板白条 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336967 | 花 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336969 | 灰白条 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336970 | 红楞 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0530683 | 雨点 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0628709 | 灰白条 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336987 | 灰 |
|
00009 | 中安健翔-郝健 | 阜阳 | 2019-32-0336988 | 花 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0558863 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0558820 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0558817 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0558807 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0558194 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0558813 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087747 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087794 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087757 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087760 | 花 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087717 | 灰白条 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087703 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087729 | 雨白条 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087739 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087719 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087769 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087748 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087720 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087727 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087745 | 雨点 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0087752 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0149612 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0133085 | 灰 |
|
00010 | 媛梦鸽业 | 阜阳 | 2019-12-0144275 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133014 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133048 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133013 | 红楞 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133049 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133015 | 灰白条 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133024 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133396 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133642 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133641 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133382 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133399 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133395 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133691 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133400 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133633 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133398 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133397 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133384 | 红楞 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133634 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133372 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133371 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133361 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133692 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133631 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133386 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133388 | 花 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133353 | 花 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133637 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133696 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133373 | 红绛 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133387 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133693 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133383 | 红楞 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133381 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133369 | 红楞 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133374 | 花 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133385 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133365 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133632 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0133375 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0144261 | 红绛 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0141883 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0144264 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0144265 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0141884 | 灰 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0141888 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0144266 | 花 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0144270 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0144269 | 雨点 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0141885 | 灰白条 |
|
00011 | 玉龙鸽舍 刘政春 | 阜阳 | 2019-12-0144268 | 灰白条 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223177 | 灰白条 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223161 | 雨点 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223178 | 灰白条 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223153 | 灰 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223145 | 雨白条 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223149 | 雨点 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223181 | 灰 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223169 | 灰 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223184 | 灰 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223182 | 灰 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223160 | 灰 |
|
00012 | 金双翔鸽苑-刘正军 | 淮南 | 2019-32-0223156 | 雨点 |
|
