鸽主编号 | 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 所在地区 |
00000 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229903 | 灰 | 临汾 |
00000 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229905 | 麒麟花 | 临汾 |
00000 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229909 | 灰 | 临汾 |
00000 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229910 | 灰白条 | 临汾 |
00000 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229911 | 灰 | 临汾 |
00000 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229912 | 灰 | 临汾 |
00000 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229993 | 灰 | 临汾 |
00001 | 耿峰 | 2019-26-0232062 | 灰 | 渭南 |
00001 | 耿峰 | 2019-26-0232114 | 灰 | 渭南 |
00001 | 耿峰 | 2019-26-0232169 | 灰 | 渭南 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499612 | 雨点 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499617 | 雨点 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499618 | 红绛 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499651 | 灰 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499652 | 雨点 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499653 | 灰 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499654 | 灰白条 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499658 | 红楞 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499659 | 灰白条 | 西安 |
00002 | 张毅 | 2019-26-0499660 | 灰 | 西安 |
00003 | 张铁荣 | 2019-26-0014282 | 雨点 | 宝鸡 |
00003 | 张铁荣 | 2019-26-0014283 | 雨点 | 宝鸡 |
00003 | 张铁荣 | 2019-26-0014285 | 雨点 | 宝鸡 |
00003 | 张铁荣 | 2019-26-0014286 | 雨点 | 宝鸡 |
00005 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114986 | 雨点 | 西安 |
00005 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114989 | 红楞 | 西安 |
00005 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114995 | 雨点 | 西安 |
00005 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114999 | 雨点 | 西安 |
00005 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0699974 | 雨点 | 西安 |
00005 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0699990 | 灰花 | 西安 |
00005 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0699992 | 灰 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499601 | 雨点 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499602 | 雨白条 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499603 | 雨点 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499604 | 雨白条 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499605 | 灰 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499606 | 雨点 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499607 | 雨白条 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499608 | 灰白条 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499609 | 雨点 | 西安 |
00006 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499610 | 雨点 | 西安 |
00009 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597185 | 灰 | 西安 |
00009 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597186 | 雨点 | 西安 |
00009 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597187 | 灰 | 西安 |
00009 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597195 | 灰 | 西安 |
00009 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597196 | 雨点 | 西安 |
00009 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597197 | 灰白条 | 西安 |
00010 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406831 | 深雨点 | 兴平 |
00010 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406839 | 红绛 | 兴平 |
00010 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406841 | 深雨点 | 兴平 |
00010 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406844 | 深雨点 | 兴平 |
00010 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406847 | 红绛 | 兴平 |
00010 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406848 | 红楞 | 兴平 |
00010 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406849 | 红绛 | 兴平 |
00011 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395825 | 雨点 | 户县 |
00011 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395826 | 灰 | 户县 |
00011 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395841 | 花 | 户县 |
00011 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395843 | 灰 | 户县 |
00012 | 谢小明 | 2019-26-0730705 | 雨点 | 眉县 |
00012 | 谢小明 | 2019-26-0730707 | 红楞 | 眉县 |
00013 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494101 | 雨点 | 永寿 |
00013 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494107 | 雨点 | 永寿 |
00013 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494108 | 灰 | 永寿 |
00013 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494116 | 雨花 | 永寿 |
00013 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494118 | 雨点 | 永寿 |
00013 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494127 | 雨点 | 永寿 |
00015 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-26-0414579 | 灰 | 泾阳 |
00015 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-26-0414588 | 灰 | 泾阳 |
00016 | 高新建 | 2019-10-0397905 | 红绛 | 西安 |
00016 | 高新建 | 2019-26-0041009 | 雨点 | 西安 |
00016 | 高新建 | 2019-26-0041115 | 灰 | 西安 |
00016 | 高新建 | 2019-26-0041293 | 雨点 | 西安 |
00016 | 高新建 | 2019-26-0041299 | 花 | 西安 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0153749 | 灰 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249561 | 雨白条 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249564 | 黑 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249573 | 深雨点 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249574 | 红楞 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249576 | 深雨点 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249578 | 灰 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249580 | 黑白条 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249592 | 灰 | 蓝田 |
00019 | 林之民 | 2019-26-0249598 | 灰 | 蓝田 |
00020 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232482 | 灰 | 蓝田 |
00020 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232483 | 灰 | 蓝田 |
00020 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232484 | 灰白条 | 蓝田 |
00020 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232493 | 灰 | 蓝田 |
00020 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232494 | 灰 | 蓝田 |
00021 | 渤海赛鸽-刘远航 | 2019-26-0487971 | 雨点 | 西安 |
00021 | 渤海赛鸽-刘远航 | 2019-26-0487975 | 雨点 | 西安 |
00022 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139023 | 石板 | 西安 |
00023 | 安生惠 | 2019-26-0489317 | 花 | 西安 |
00023 | 安生惠 | 2019-26-0489318 | 雨点 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444774 | 灰 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444779 | 红楞 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444797 | 灰 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444798 | 灰 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0498118 | 灰 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0498611 | 雨点 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0498612 | 雨点 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0498613 | 雨点 | 西安 |
00025 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0498614 | 深雨点 | 西安 |
00026 | 刘强 | 2019-26-0495561 | 雨点 | 咸阳 |
00026 | 刘强 | 2019-26-0495565 | 雨点 | 咸阳 |
00028 | 王明京 | 2019-26-0235472 | 雨点 | 渭南 |
00028 | 王明京 | 2019-26-0235473 | 雨点 | 渭南 |
00028 | 王明京 | 2019-26-0235474 | 雨点 | 渭南 |
00028 | 王明京 | 2019-26-0235475 | 雨点 | 渭南 |
00028 | 王明京 | 2019-26-0235476 | 雨点 | 渭南 |
00028 | 王明京 | 2019-26-0235478 | 灰 | 渭南 |
00028 | 王明京 | 2019-26-0235480 | 灰 | 渭南 |
00029 | 陈博 | 2019-26-0150414 | 花 | 西安 |
00029 | 陈博 | 2019-26-0150419 | 花 | 西安 |
00030 | 杨水全 | 2019-26-0362359 | 灰 | 眉县 |
00030 | 杨水全 | 2019-26-0362362 | 雨点 | 眉县 |
00030 | 杨水全 | 2019-26-0362370 | 石板 | 眉县 |
00031 | 唐晋 | 2019-32-1100293 | 雨点 | 兴平 |
00031 | 唐晋 | 2019-32-1100298 | 雨白条 | 兴平 |
00031 | 唐晋 | 2019-32-1100299 | 灰白条 | 兴平 |
00031 | 唐晋 | 2019-32-1100300 | 雨点 | 兴平 |
00032 | 白群涛 | 2019-32-0064465 | 灰 | 兴平 |
00032 | 白群涛 | 2019-32-0064466 | 灰 | 兴平 |
00033 | 卢明华 | 2019-26-0349231 | 灰白条 | 礼泉 |
00033 | 卢明华 | 2019-26-0408414 | 灰 | 礼泉 |
00033 | 卢明华 | 2019-26-0408415 | 灰 | 礼泉 |
00033 | 卢明华 | 2019-26-0408416 | 灰 | 礼泉 |
00033 | 卢明华 | 2019-26-0408422 | 灰 | 礼泉 |
00035 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0048609 | 灰 | 凤县 |
00035 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0048611 | 灰 | 凤县 |
00035 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0730228 | 灰 | 凤县 |
00035 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0730229 | 灰 | 凤县 |
00035 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0730230 | 灰 | 凤县 |
00036 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374133 | 灰 | 绵阳 |
00036 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374135 | 灰 | 绵阳 |
00036 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374136 | 灰 | 绵阳 |
00036 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374142 | 雨点 | 绵阳 |
00036 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374146 | 灰 | 绵阳 |
00036 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374147 | 灰 | 绵阳 |
00038 | 忻航赛鸽-杨斌 | 2019-26-0398963 | 灰 | 户县 |
00039 | 腾龙赛鸽-王毅 | 2019-26-0123577 | 雨点 | 西安 |
00039 | 腾龙赛鸽-王毅 | 2019-26-0159752 | 灰 | 西安 |
00050 | 鹏程鸽业-张小鹏 | 2019-26-0221129 | 雨点 | 西安 |
00050 | 鹏程鸽业-张小鹏 | 2019-26-0530396 | 雨点 | 西安 |
00051 | 王艳梅 | 2019-26-0169202 | 灰白条 | 西安 |
00051 | 王艳梅 | 2019-26-0169210 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732102 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732103 | 雨白条 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732104 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732105 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732106 | 雨点 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732107 | 雨白条 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732108 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732109 | 雨点 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732110 | 雨点 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732111 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732112 | 白花 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732113 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732115 | 雨点 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732116 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732117 | 灰花 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732118 | 灰 | 西安 |
00052 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732119 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690202 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690203 | 雨白条 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690204 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690205 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690206 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690207 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690208 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690209 | 雨点 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690210 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690211 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690214 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690215 | 灰 | 西安 |
00053 | 张磊 | 2019-26-0690220 | 灰 | 西安 |
00055 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448042 | 灰 | 西安 |
00055 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448045 | 雨点 | 西安 |
00055 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448046 | 红楞 | 西安 |
00055 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448047 | 灰 | 西安 |
00055 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448048 | 雨点 | 西安 |
00055 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448054 | 灰花 | 西安 |
00056 | 高欣瑞 | 2019-26-0703127 | 灰 | 眉县 |
00056 | 高欣瑞 | 2019-26-0703128 | 灰白条 | 眉县 |
00056 | 高欣瑞 | 2019-26-0703181 | 雨点 | 眉县 |
00056 | 高欣瑞 | 2019-26-0703182 | 雨花 | 眉县 |
00056 | 高欣瑞 | 2019-26-0703188 | 灰 | 眉县 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0390433 | 雨点 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0390463 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0390465 | 雨点 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0390470 | 雨点 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0394535 | 雨点 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0394539 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0394596 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0402471 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0402472 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0402475 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410522 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410523 | 雨点 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410525 | 灰白条 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410527 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410528 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410529 | 雨点 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410971 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410972 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410973 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410975 | 雨白条 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410977 | 雨点 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410978 | 雨白条 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410980 | 黑白条 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410985 | 灰 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410986 | 雨点 | 西安 |
00058 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410990 | 灰 | 西安 |
00059 | 张海军 | 2019-26-0770463 | 雨点 | 泾阳 |
00060 | 关彦军 | 2019-26-0981082 | 灰花 | 长安 |
00060 | 关彦军 | 2019-26-0981084 | 灰 | 长安 |
00061 | 汉马精英-李克斌 | 2019-26-0627052 | 灰 | 西安 |
00061 | 汉马精英-李克斌 | 2019-26-0627053 | 灰 | 西安 |
00061 | 汉马精英-李克斌 | 2019-26-0627054 | 灰 | 西安 |
00062 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492969 | 灰 | 眉县 |
00062 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492981 | 雨点 | 眉县 |
00062 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492992 | 雨点 | 眉县 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732801 | 灰 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732803 | 灰白条 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732804 | 灰 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732805 | 灰白条 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732806 | 灰 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732808 | 灰花 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732811 | 灰 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732812 | 雨点 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732813 | 灰 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732814 | 灰 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732815 | 雨点 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732816 | 灰 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732817 | 灰 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732818 | 雨点 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732819 | 灰白条 | 西安 |
00063 | 黄志刚 | 2019-26-0732820 | 灰 | 西安 |
00065 | 杜洪军 | 2019-04-0227981 | 灰 | 临汾 |
00065 | 杜洪军 | 2019-04-0227986 | 灰 | 临汾 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730806 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730807 | 雨点 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730809 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730814 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730816 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730818 | 灰花 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730821 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730825 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730827 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730831 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730833 | 雨点 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730834 | 灰 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730837 | 灰白条 | 眉县 |
00066 | 谢勤兴 | 2019-26-0730840 | 灰 | 眉县 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696198 | 雨白条 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696621 | 白花 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696623 | 灰 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696624 | 雨点 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696625 | 灰 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696626 | 花 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696630 | 灰 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696631 | 灰花 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696632 | 雨点 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696635 | 灰 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696636 | 灰 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696637 | 雨白条 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696638 | 雨点 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696640 | 白花 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696653 | 灰 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696654 | 雨点 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696657 | 雨点 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696658 | 灰 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696681 | 灰花 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696683 | 灰花 | 渭南 |
00068 | 詹氏赛鸽-詹复同 | 2019-26-0696685 | 雨点 | 渭南 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448005 | 灰 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448013 | 雨点 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448028 | 灰 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448031 | 雨点 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448032 | 雨点 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448033 | 灰 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448034 | 灰白条 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448035 | 灰 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448036 | 灰 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448037 | 雨花 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448038 | 雨点 | 西安 |
00069 | 王明涛 | 2019-26-0448040 | 雨点 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690271 | 灰 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690272 | 雨点 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690274 | 雨点 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690276 | 红绛 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690277 | 雨白条 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690278 | 灰 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690280 | 雨点 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690281 | 灰 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690284 | 灰 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690288 | 雨点 | 西安 |
00080 | 和平鸽-李忻 | 2019-26-0690289 | 红绛 | 西安 |
00081 | 周辉+殷少伟 | 2019-26-0491982 | 灰 | 乾县 |
00081 | 周辉+殷少伟 | 2019-26-0491990 | 灰 | 乾县 |
00082 | 古月赛鸽-胡阳光 | 2019-32-1100123 | 雨白条 | 兴平 |
00082 | 古月赛鸽-胡阳光 | 2019-32-1100124 | 雨白条 | 兴平 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732641 | 雨点 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732642 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732643 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732646 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732647 | 雨点 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732648 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732649 | 红楞 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732652 | 灰白条 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732660 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732681 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732682 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732683 | 灰白条 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732684 | 灰白条 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732685 | 雨点 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732686 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732687 | 雨点 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732688 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732689 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732690 | 灰 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732694 | 雨点 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732698 | 雨点 | 陕西 |
00083 | 闪电赛鸽-张庆国 | 2019-26-0732700 | 灰 | 陕西 |
00085 | 王星雨 | 2019-26-0274557 | 雨点 | 兴平 |
00085 | 王星雨 | 2019-26-0357821 | 灰 | 兴平 |
00086 | 顾秦领 | 2019-26-0359923 | 雨白条 | 兴平 |
00089 | 郑天成 | 2019-26-0248773 | 雨点 | 西安 |
00089 | 郑天成 | 2019-26-0248776 | 灰 | 西安 |
00090 | 张敏 | 2019-26-0732981 | 灰白条 | 西安 |
00090 | 张敏 | 2019-26-0732998 | 灰 | 西安 |
00090 | 张敏 | 2019-26-0732999 | 灰 | 西安 |
00091 | 赵沛 | 2019-26-0120131 | 红绛 | 西安 |
00091 | 赵沛 | 2019-26-0120150 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732840 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732841 | 红楞 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732842 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732843 | 灰白条 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732844 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732845 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732846 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732847 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732848 | 灰白条 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732849 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732850 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732851 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732852 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732853 | 雨点 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732854 | 灰花 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732855 | 雨点 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732856 | 雨点 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732857 | 灰 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732858 | 红楞 | 西安 |
00092 | 黄磊 | 2019-26-0732860 | 灰 | 西安 |
