足环号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 所在地址 | 羽色 | 录入时间 | F7 |
2019-27-0067580 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-3-13 | 13:32:28 |
2019-27-0344053 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-4-14 | 15:47:08 |
2019-27-0344058 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-4-14 | 15:48:15 |
2019-27-0344068 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-4-14 | 15:49:06 |
2019-27-0344069 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-4-14 | 15:52:27 |
2019-27-0344056 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-4-14 | 15:55:02 |
2019-27-0869075 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2019-5-13 | 22:53:00 |
2019-27-0869071 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2019-5-13 | 22:53:00 |
2019-27-0869084 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 雨花 | 2019-5-13 | 22:53:00 |
2019-27-0869812 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2019-5-13 | 22:53:00 |
2019-27-0869814 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-5-26 | 17:15:00 |
2019-27-0869813 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2019-5-26 | 17:15:00 |
2019-27-0869815 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-5-31 | 22:30:00 |
2019-27-0869816 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-5-31 | 22:30:00 |
2019-27-0869817 | 000168 | 卢西永 | 甘肃陇南 | 灰白条 | 2019-5-31 | 22:30:00 |
2019-27-0427261 | 000170 | 苏小军 | 甘肃陇南 | 灰 | 2019-3-29 | 14:25:16 |
2019-27-0067422 | 000170 | 苏小军 | 甘肃陇南 | 雨点 | 2019-3-13 | 13:32:28 |
2019-27-0067421 | 000170 | 苏小军 | 甘肃陇南 | 雨白条 | 2019-3-13 | 13:33:10 |
2019-27-0356934 | 000171 | 兰军强 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-3-13 | 14:30:20 |
2019-27-0341516 | 000171 | 兰军强 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-6-1 | 12:20:00 |
2019-27-0344214 | 000171 | 兰军强 | 甘肃平凉 | 雨白条 | 2019-6-1 | 12:20:00 |
2019-27-0344213 | 000171 | 兰军强 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-6-1 | 12:20:00 |
2019-27-0341515 | 000171 | 兰军强 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-6-1 | 12:20:00 |
2019-26-0691915 | 000006 | 龙凤鸽舍-陈强 | 陕西彬县 | 灰 | 2019-3-18 | 23:03:23 |
2019-26-0691914 | 000006 | 龙凤鸽舍-陈强 | 陕西彬县 | 灰 | 2019-3-18 | 23:03:23 |
2019-27-0363401 | 000555 | 天祥鸽舍-张银钱 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-3-20 | 10:54:00 |
2019-27-0363403 | 000555 | 天祥鸽舍-张银钱 | 甘肃平凉 | 灰白条 | 2019-4-16 | 20:15:00 |
2019-27-0363407 | 000555 | 天祥鸽舍-张银钱 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-24 | 14:12:00 |
2019-27-0363406 | 000555 | 天祥鸽舍-张银钱 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-24 | 14:12:00 |
2019-27-0363409 | 000555 | 天祥鸽舍-张银钱 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-24 | 14:12:00 |
2019-27-0363186 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-3-21 | 17:15:00 |
2019-27-0363187 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-3-21 | 17:15:00 |
2019-27-0363184 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-4-26 | 16:55:00 |
2019-27-0363173 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-4-26 | 16:55:00 |
2019-27-0363179 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-4-26 | 16:55:00 |
2019-27-0363644 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 石板 | 2019-5-9 | 17:35:00 |
2019-27-0363659 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-9 | 17:35:00 |
2019-27-0363647 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-9 | 17:35:00 |
2019-27-0363648 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-9 | 17:35:00 |
2019-27-0363645 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-9 | 17:35:00 |
2019-27-0368903 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 石板 | 2019-5-10 | 21:45:00 |
2019-27-0368904 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-5-10 | 21:45:00 |
2019-27-0363174 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-10 | 21:45:00 |
2019-27-0363178 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-10 | 21:45:00 |
2019-27-0368901 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 红轮 | 2019-5-10 | 21:45:00 |
2019-27-0368902 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 红轮 | 2019-5-10 | 21:45:00 |
2019-27-0368906 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 石板 | 2019-5-17 | 18:27:00 |
2019-27-0363183 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-17 | 18:27:00 |
2019-27-0368905 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-17 | 18:27:00 |
2019-27-0368912 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 灰 | 2019-5-28 | 21:25:00 |
2019-27-0368911 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-5-28 | 21:25:00 |
2019-27-0368915 | 000119 | 白水幸福鸽舍-陈永龙 | 甘肃平凉 | 雨点 | 2019-5-28 | 21:25:00 |
2019-01-0116706 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-22 | 14:34:00 |
2019-01-0116727 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 雨白条 | 2019-3-22 | 14:34:00 |
2019-01-0116742 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-22 | 14:34:00 |
2019-01-0116726 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-22 | 14:34:00 |
2019-01-0116747 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 红轮 | 2019-3-22 | 14:34:00 |
2019-01-0116745 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-22 | 14:34:00 |
2019-01-0116741 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-22 | 14:34:00 |
2019-01-0116732 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 雨点 | 2019-3-22 | 14:34:00 |
2019-01-0116744 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116725 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116736 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 石板 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116739 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116728 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰花 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116738 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116750 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰白条 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116730 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116735 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116722 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 绛 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116723 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116746 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 红轮 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116743 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 花 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116737 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116724 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰白条 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116731 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 红轮 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116707 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 花 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116708 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 花 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-01-0116703 | 000177 | 长青鸽舍-李长青 | 北京 | 灰 | 2019-3-24 | 8:30:00 |
2019-26-0206801 | 000028 | 刘勃 | 陕西西安 | 灰 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0206824 | 000028 | 刘勃 | 陕西西安 | 灰 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0206823 | 000028 | 刘勃 | 陕西西安 | 灰 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0206891 | 000028 | 刘勃 | 陕西西安 | 雨白条 | 2019-5-16 | 13:06:00 |
2019-26-0208361 | 000028 | 刘勃 | 陕西西安 | 雨白条 | 2019-5-16 | 13:06:00 |
2019-26-0206852 | 000028 | 刘勃 | 陕西西安 | 雨点 | 2019-5-16 | 13:06:00 |
2019-26-0206900 | 000028 | 刘勃 | 陕西西安 | 绛 | 2019-5-16 | 13:06:00 |
2019-26-0770632 | 000178 | 杨双礼 | 陕西泾阳 | 灰 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0770631 | 000178 | 杨双礼 | 陕西泾阳 | 石板 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0458322 | 000027 | 浐霸双龙赛鸽 | 陕西西安 | 降 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0458323 | 000027 | 浐霸双龙赛鸽 | 陕西西安 | 雨点 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0230961 | 000180 | 雷卫平 | 陕西渭南 | 降 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0230966 | 000180 | 雷卫平 | 陕西渭南 | 白花 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0230962 | 000180 | 雷卫平 | 陕西渭南 | 雨点 | 2019-3-26 | 22:40:00 |
2019-26-0474123 | 000181 | 沣京鸽舍-杨存博 | 陕西户县 | 雨点 | 2019-3-28 | 13:50:00 |
2019-26-0474130 | 000181 | 沣京鸽舍-杨存博 | 陕西户县 | 雨点 | 2019-3-28 | 13:50:00 |
2019-26-0474124 | 000181 | 沣京鸽舍-杨存博 | 陕西户县 | 灰 | 2019-3-28 | 13:50:00 |
2019-26-0474101 | 000181 | 沣京鸽舍-杨存博 | 陕西户县 | 灰 | 2019-3-28 | 13:50:00 |
2019-26-0474128 | 000181 | 沣京鸽舍-杨存博 | 陕西户县 | 雨点 | 2019-3-28 | 13:50:00 |
2019-26-0474177 | 000181 | 沣京鸽舍-杨存博 | 陕西户县 | 雨点 | 2019-3-28 | 13:50:00 |
2019-26-0474122 | 000181 | 沣京鸽舍-杨存博 | 陕西户县 | 灰 | 2019-5-9 | 9:30:00 |
平凉卓越赛鸽公棚2019幼鸽入棚记录更新
时间: 2019-06-06 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:7883 作者: 平凉卓越信鸽俱乐部