西安市信鸽协会2015年春300公里大奖赛(团体) | |||||||||
司放地:山西洪洞 | 当天天气:阴 | 司放日期:2015-04-19 10:00:00 | |||||||
经度:111 | 经分:36 | 经秒:27 | 当天风向: | 参赛羽数:1176 | 录取羽数:409 | ||||
纬度:36 | 纬分:16 | 纬秒:23 | 当天风力: | 制表日期:2015-04-19 20:04:13 | |||||
名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 分速(米/分) |
1 | 00002351 | 文冠鸽舍 | 2014260500396 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:45:03 | 329.987 | 956.3450 |
2 | 00002351 | 文冠鸽舍 | 2013260006110 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 15:45:07 | 329.987 | 956.1610 |
3 | 00003818 | 朱宝山 | 2014260325744 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 15:44:40 | 329.099 | 954.8330 |
4 | 00002589 | 冯 晨 | 2014260450152 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:45:33 | 328.716 | 951.2830 |
5 | 00002616 | 金赞鸽舍 | 2014260363934 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:49:31 | 331.651 | 948.8850 |
6 | 00002860 | 王者归来 | 2014260272589 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 15:47:58 | 329.950 | 948.2230 |
7 | 00002031 | 唐人鸽舍 | 2014260401034 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:46:56 | 328.872 | 947.9400 |
8 | 00000999 | 金花一舍 | 2014260400980 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2015-04-19 15:52:08 | 333.772 | 947.8570 |
9 | 00002900 | 天赐鸽业 | 2014260400653 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 15:49:47 | 331.283 | 947.1090 |
10 | 00000799 | 陈发才 | 2014260534331 | 雄 | 黄 | 白 | 2015-04-19 15:46:21 | 327.143 | 944.5450 |
11 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258222 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 15:47:03 | 327.463 | 943.5610 |
12 | 00003596 | 仲新光 | 2014260394216 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 15:40:50 | 320.515 | 940.3860 |
13 | 00001097 | 雷文安 | 2014260304593 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:52:26 | 331.169 | 939.6640 |
14 | 00000050 | 华陆鸽舍 | 2014260280006 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-19 15:49:35 | 328.479 | 939.6300 |
15 | 00000728 | 新平鸽舍 | 2014260000910 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:43:42 | 320.917 | 933.7130 |
16 | 00002719 | 贺中喜 | 2014260280456 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:49:45 | 325.698 | 931.2310 |
17 | 00003188 | 张建一 | 2014260557668 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-19 15:53:40 | 328.096 | 927.6980 |
18 | 00003188 | 张建一 | 2013260186223 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2015-04-19 15:54:18 | 328.096 | 926.0400 |
19 | 00003153 | 宗西京 | 2014260395877 | 雄 | 黄 | 红降 | 2015-04-19 15:51:06 | 324.451 | 924.0990 |
20 | 00001756 | 薛利民 | 2014260517810 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-19 15:57:42 | 330.043 | 922.6810 |
21 | 00002724 | 张 峰 | 2014260360686 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:48:44 | 321.730 | 922.5670 |
22 | 00002061 | 鹿建安 | 2014260375984 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 15:47:45 | 320.026 | 920.2760 |
23 | 00002780 | 高 韵 | 2014260351311 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:51:02 | 322.758 | 919.4510 |
24 | 00001756 | 薛利民 | 2014260398545 | 雌 | 黄 | 红降 | 2015-04-19 16:01:25 | 330.043 | 913.1930 |
25 | 00002910 | 马 霖 | 2013260230491 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2015-04-19 15:53:24 | 322.711 | 913.1610 |
26 | 00002061 | 鹿建安 | 2014260553967 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 15:50:45 | 320.026 | 912.4050 |
27 | 00002061 | 鹿建安 | 2013260438740 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:50:47 | 320.026 | 912.3180 |
28 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258471 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-19 15:59:21 | 327.463 | 911.2650 |
29 | 00001990 | 铁哥们 | 2014260353979 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:01:13 | 329.098 | 911.0820 |
30 | 00002895 | 长安四舍 | 2014260376323 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:07:45 | 334.702 | 910.1350 |
31 | 00003300 | 王小瑞 | 2014260229243 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 15:52:57 | 320.881 | 909.1400 |
32 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258226 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:00:38 | 327.463 | 908.0220 |
33 | 00003881 | 陈有福 | 2014260225642 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 15:53:28 | 320.718 | 907.3500 |
34 | 00003300 | 王小瑞 | 2014260304482 | 雄 | 黄 | 黑 | 2015-04-19 15:54:11 | 320.881 | 905.9740 |
35 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258488 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:01:31 | 327.463 | 905.8030 |
36 | 00002780 | 高 韵 | 2013260213193 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 2015-04-19 15:56:30 | 322.758 | 905.3520 |
37 | 00000065 | 张 伟 | 2014260289015 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:04:44 | 329.141 | 902.4150 |
38 | 00001624 | 李大强 | 2014260328587 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 15:57:09 | 320.578 | 897.6000 |
39 | 00000012 | 王文良 | 2014260306677 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:06:05 | 328.167 | 896.4270 |
40 | 00000413 | 张双信 | 2014260410815 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 15:58:16 | 321.068 | 896.1700 |
41 | 00003689 | 毛羽翔 | 2013260410462 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:14:10 | 333.649 | 891.7120 |
42 | 00002351 | 文冠鸽舍 | 2013260006198 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:10:58 | 329.987 | 889.5330 |
43 | 00002518 | 许长林 | 2013260200113 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:16:47 | 332.846 | 883.3880 |
44 | 00003052 | 团结鸽舍 | 2010260008969 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2015-04-19 16:18:45 | 334.288 | 882.6090 |
45 | 00000924 | 高冠军 | 2014260350140 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:13:25 | 329.481 | 882.3410 |
46 | 00003853 | 马长俊 | 2014260358084 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:15:42 | 331.372 | 882.0120 |
47 | 00000061 | 于国安 | 2014260385049 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:18:15 | 332.927 | 880.1770 |
48 | 00002910 | 马 霖 | 2014260351340 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:07:11 | 322.711 | 878.8820 |
49 | 00001458 | 贾普祥 | 2014260280046 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2015-04-19 16:10:30 | 325.525 | 878.6100 |
50 | 00001738 | 陈海哲 | 2014260241679 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:15:01 | 329.458 | 878.5160 |
51 | 00002354 | 丁新锋 | 2014260375822 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:04:50 | 320.050 | 877.2500 |
52 | 00001635 | 施展 | 2014260326144 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:10:33 | 324.309 | 875.2100 |
53 | 00000801 | 孙广利 | 2014260362462 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:22:24 | 334.366 | 874.3880 |
54 | 00003881 | 陈有福 | 2013260414896 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:07:28 | 320.718 | 872.7810 |
55 | 00000608 | 铁 军 | 2014260396832 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:18:31 | 329.904 | 871.5710 |
56 | 00001756 | 薛利民 | 2014260517802 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:18:50 | 330.043 | 871.2090 |
57 | 00002031 | 唐人鸽舍 | 2014260170013 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:18:20 | 328.872 | 869.2650 |
58 | 00002457 | 华 林 | 2014260281373 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:15:25 | 326.253 | 869.0420 |
59 | 00003555 | 瑞沣鸽舍 | 2014260132406 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:09:13 | 320.730 | 868.6770 |
60 | 00002724 | 张 峰 | 2014260280884 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:12:16 | 321.730 | 864.2460 |
61 | 00002848 | 长沣鸽舍 | 2014260392823 | 雄 | 砂 | 红降 | 2015-04-19 16:12:20 | 320.186 | 859.9440 |
62 | 00000012 | 王文良 | 2014260534700 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:22:28 | 328.167 | 858.0280 |
63 | 00002848 | 长沣鸽舍 | 2014260400850 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:13:46 | 320.186 | 856.6470 |
64 | 00002929 | 赵承翔 | 2013260200092 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:29:37 | 332.473 | 853.3340 |
65 | 00000522 | 张 慧 | 2014260286489 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:16:26 | 321.047 | 852.8650 |
66 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258257 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:25:45 | 327.463 | 848.9000 |
67 | 00003611 | 马新凯 | 2014260073227 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 2015-04-19 16:28:59 | 329.990 | 848.3400 |
68 | 00003630 | 实至名归 | 2014260341670 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:06:16 | 310.659 | 848.1770 |
69 | 00002860 | 王者归来 | 2014260369010 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:29:21 | 329.950 | 847.4380 |
70 | 00000690 | 荣利鸽舍 | 2013260144471 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:33:17 | 333.074 | 846.9060 |
71 | 00002860 | 王者归来 | 2014260369032 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:30:16 | 329.950 | 845.4480 |
72 | 00004026 | 李锡建 | 2014260337136 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:18:41 | 320.060 | 845.1920 |
73 | 00001990 | 铁哥们 | 2014260353953 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:29:41 | 329.098 | 844.5270 |
74 | 00000728 | 新平鸽舍 | 2014260452602 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:20:29 | 320.917 | 843.4460 |
75 | 00000999 | 金花一舍 | 2014260401005 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:35:47 | 333.772 | 843.3200 |
76 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258289 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2015-04-19 16:28:39 | 327.463 | 842.5650 |
77 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258250 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2015-04-19 16:28:42 | 327.463 | 842.4570 |
78 | 00003290 | 谢国庆 | 2014260301815 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:25:00 | 324.142 | 841.9270 |
79 | 00000728 | 新平鸽舍 | 2014260280776 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:21:12 | 320.917 | 841.8600 |
80 | 00002860 | 王者归来 | 2014260369125 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:32:49 | 329.950 | 839.9590 |
81 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258399 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:30:23 | 327.463 | 838.8240 |
82 | 00000413 | 张双信 | 2013260249904 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:23:03 | 321.068 | 838.1880 |
83 | 00002848 | 长沣鸽舍 | 2014260309687 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:22:28 | 320.186 | 837.1610 |
84 | 00000924 | 高冠军 | 2014260350129 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2015-04-19 16:35:04 | 329.481 | 833.9880 |
85 | 00002892 | 陈遇喜 | 2013260306772 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:32:46 | 327.278 | 833.2630 |
86 | 00000567 | 真爱鸽舍 | 2014260258279 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2015-04-19 16:33:08 | 327.463 | 832.9570 |
87 | 00003178 | 开心乐园 | 2014260256457 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:16:04 | 313.197 | 832.8230 |
88 | 00003503 | 鹿东锋 | 2014260375871 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:24:06 | 319.878 | 832.7990 |
89 | 00000690 | 荣利鸽舍 | 2014260361104 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:40:16 | 333.074 | 832.1300 |
90 | 00000052 | 翔园鸽舍 | 2014260362418 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:37:38 | 330.120 | 830.2120 |
91 | 00002900 | 天赐鸽业 | 2014260281909 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:39:55 | 331.283 | 828.3800 |
92 | 00001346 | 王 江 | 2011260192947 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:38:56 | 329.879 | 826.9030 |
93 | 00001990 | 铁哥们 | 2014260353975 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:39:53 | 329.098 | 822.9850 |
94 | 00003966 | 冯小平 | 2011260274290 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2015-04-19 16:43:48 | 331.961 | 822.0930 |
95 | 00000622 | 贾 文 | 2014260551125 | 雌 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:40:55 | 329.563 | 822.0240 |
96 | 00003300 | 王小瑞 | 2014260304488 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2015-04-19 16:30:25 | 320.881 | 821.8940 |
97 | 00003966 | 冯小平 | 2013260213381 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:45:21 | 331.961 | 818.9490 |
98 | 00000389 | 赵 侠 | 2014260361206 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2015-04-19 16:31:43 | 320.724 | 818.7650 |
99 | 00003300 | 王小瑞 | 2014260400367 | 雄 | 黄 | 灰 | 2015-04-19 16:32:10 | 320.881 | 818.2260 |
100 | 00004065 | 东方战神鸽舍 | 2014260552303 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-04-19 16:36:15 | 324.161 | 818.0720 |
当前位置: 网站首页 > 赛绩公告 > 陕西省西安市信鸽协会 > 西安市信鸽协会2015年春300公里大奖赛(团体)预告
西安市信鸽协会2015年春300公里大奖赛(团体)预告
时间: 2015-04-19 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:9103 作者: 陕西省西安市信鸽协会