呼和浩特市信鸽协会春季三关精英赛前两关综合成绩 | |||||
名次 | 姓名 | 足环号 | 累计分速 | 飞行距离(米) | 飞行分速(米/分) |
1 | 焦文刚 | 05-2019-0323646 | 2804.5764 | 317933 | 1428.7242 |
421299 | 1375.8522 | ||||
2 | 李文杰 | 05-2019-0116960 | 2801.9227 | 321601 | 1437.6326 |
424875 | 1364.2901 | ||||
3 | 安树刚 | 05-2019-0009378 | 2790.3625 | 316733 | 1402.5334 |
419902 | 1387.8291 | ||||
4 | 朱云龙 | 05-2019-0181555 | 2788.9068 | 321097 | 1422.3925 |
424510 | 1366.5143 | ||||
5 | 石和平 | 05-2019-0101228 | 2784.1352 | 312247 | 1404.0167 |
415634 | 1380.1185 | ||||
6 | 刘春和 | 05-2016-0004644 | 2771.5562 | 314139 | 1411.6513 |
417365 | 1359.9049 | ||||
7 | 二平 | 05-2019-0178826 | 2766.0131 | 313523 | 1401.4988 |
417047 | 1364.5143 | ||||
8 | 氧发堂(巴特尔) | 01-2019-0181767 | 2764.0531 | 320233 | 1372.1362 |
423773 | 1391.9169 | ||||
9 | 李文杰 | 05-2019-0030383 | 2749.4522 | 321601 | 1385.0548 |
424875 | 1364.3974 | ||||
10 | 刘德强 | 05-2019-0112217 | 2745.3789 | 319245 | 1404.3847 |
422486 | 1340.9942 | ||||
11 | 焦文刚 | 05-2019-0157857 | 2742.6858 | 317933 | 1429.1095 |
421299 | 1313.5763 | ||||
12 | 焦文刚 | 05-2018-0675118 | 2737.4779 | 317933 | 1392.5996 |
421299 | 1344.8783 | ||||
13 | 李文杰 | 05-2019-0110896 | 2726.2765 | 321601 | 1362.3368 |
424875 | 1363.9397 | ||||
14 | 二平 | 05-2019-0178899 | 2721.0581 | 313523 | 1371.4569 |
417047 | 1349.6012 | ||||
15 | 张建国 | 05-2019-0110135 | 2719.2567 | 312292 | 1374.1841 |
415761 | 1345.0726 | ||||
16 | 丁文虎 | 05-2019-0006897 | 2711.6948 | 316977 | 1442.2094 |
420253 | 1269.4854 | ||||
17 | 朱旭 | 05-2019-1333377 | 2698.4503 | 327478 | 1319.5564 |
430720 | 1378.8939 | ||||
18 | 韩春江 | 05-2019-0991833 | 2697.1159 | 333142 | 1373.9786 |
436639 | 1323.1373 | ||||
19 | 焦文刚 | 05-2019-0425325 | 2687.1863 | 317933 | 1392.5508 |
421299 | 1294.6355 | ||||
20 | 王海龙 | 05-2017-0260700 | 2686.3572 | 312247 | 1327.2856 |
415634 | 1359.0716 | ||||
21 | 朱旭 | 05-2019-1333391 | 2676.6261 | 327478 | 1317.9844 |
430720 | 1358.6417 | ||||
22 | 丁文虎 | 05-2019-0006821 | 2673.3509 | 316977 | 1281.326 |
420253 | 1392.0249 | ||||
23 | 刘春和 | 05-2019-0222895 | 2670.5551 | 314139 | 1429.5368 |
417365 | 1241.0183 | ||||
24 | 朱旭 | 05-2019-0101181 | 2657.8033 | 327478 | 1331.3131 |
430720 | 1326.4902 | ||||
25 | 段志强 | 05-2019-0186072 | 2648.2257 | 328140 | 1327.5437 |
431587 | 1320.682 | ||||
26 | 康振卿 | 05-2019-0159682 | 2645.3559 | 317378 | 1385.3645 |
420617 | 1259.9914 | ||||
27 | 王鹏飞 | 05-2019-0988882 | 2641.7038 | 330224 | 1295.8803 |
433702 | 1345.8235 | ||||
28 | 二平 | 05-2019-0100710 | 2640.2937 | 313523 | 1371.4329 |
417047 | 1268.8608 | ||||
29 | 陆文兵 | 05-2019-0002588 | 2636.0896 | 317177 | 1393.569 |
420486 | 1242.5206 | ||||
30 | 丁志强 | 05-2019-0116976 | 2631.7638 | 319931 | 1264.1147 |
423229 | 1367.6491 | ||||
31 | 朱云龙 | 05-2019-0181563 | 2628.0994 | 321097 | 1246.8963 |
424510 | 1381.2031 | ||||
32 | 焦文刚 | 05-2019-0323733 | 2614.4565 | 317933 | 1417.4612 |
421299 | 1196.9953 | ||||
33 | 氧发堂(巴特尔) | 01-2019-0181888 | 2614.2577 | 320233 | 1257.9962 |
423773 | 1356.2615 | ||||
34 | 焦文刚 | 05-2019-0323764 | 2604.6321 | 317933 | 1290.6137 |
421299 | 1314.0184 | ||||
35 | 刘德强 | 05-2017-0219097 | 2593.8073 | 319245 | 1235.7432 |
422486 | 1358.0641 | ||||
36 | 康振卿 | 05-2019-0159700 | 2584.1144 | 317378 | 1266.4002 |
420617 | 1317.7142 | ||||
37 | 李文杰 | 05-2019-0110813 | 2584.0354 | 321601 | 1312.9288 |
424875 | 1271.1066 | ||||
38 | 氧发堂(巴特尔) | 01-2019-0181787 | 2582.1212 | 320233 | 1278.6703 |
423773 | 1303.4509 | ||||
39 | 李勇 | 05-2019-0114999 | 2579.9683 | 327963 | 1268.4546 |
431408 | 1311.5137 | ||||
40 | 陆文兵 | 05-2019-0177287 | 2574.7044 | 317177 | 1311.5956 |
420486 | 1263.1088 | ||||
41 | 王海龙 | 05-2017-0260694 | 2572.0909 | 312247 | 1252.7925 |
415634 | 1319.2984 | ||||
42 | 张发发 | 05-2019-0083150 | 2562.7897 | 328247 | 1293.1995 |
431528 | 1269.5902 | ||||
43 | 陆文兵 | 05-2019-0177236 | 2561.868 | 317177 | 1210.9033 |
420486 | 1350.9647 | ||||
44 | 朱旭 | 05-2019-0101187 | 2557.6474 | 327478 | 1254.2139 |
430720 | 1303.4335 | ||||
45 | 丁文虎 | 05-2019-0006885 | 2549.0454 | 316977 | 1317.255 |
420253 | 1231.7904 | ||||
46 | 王海龙 | 05-2019-0003792 | 2540.8957 | 312247 | 1180.0263 |
415634 | 1360.8694 | ||||
47 | 段志强 | 05-2018-0674583 | 2540.7785 | 328140 | 1236.6369 |
431587 | 1304.1416 | ||||
48 | 李勇 | 05-2019-0114966 | 2540.2307 | 327963 | 1247.9315 |
431408 | 1292.2992 | ||||
49 | 张发发 | 05-2019-1275875 | 2536.8588 | 328247 | 1313.1051 |
431528 | 1223.7537 | ||||
50 | 二平 | 05-2019-0178977 | 2535.4165 | 313523 | 1226.6244 |
417047 | 1308.7921 | ||||
51 | 康振卿 | 05-2019-0159677 | 2533.0555 | 317378 | 1294.2751 |
420617 | 1238.7804 | ||||
52 | 丁文虎 | 05-2019-0006884 | 2532.1634 | 316977 | 1160.3343 |
420253 | 1371.8291 | ||||
53 | 张建国 | 05-2019-0110190 | 2532.1426 | 312292 | 1330.5084 |
415761 | 1201.6342 | ||||
54 | 刘德强 | 05-2019-0018231 | 2527.4317 | 319245 | 1192.2684 |
422486 | 1335.1633 | ||||
55 | 罗额尔登 | 05-2019-0111181 | 2525.9414 | 312671 | 1294.912 |
415882 | 1231.0294 | ||||
56 | 李文杰 | 05-2019-0110882 | 2524.5958 | 321601 | 1309.7207 |
424875 | 1214.8751 | ||||
57 | 李勇 | 32-2016-0080237 | 2520.2326 | 327963 | 1275.4993 |
431408 | 1244.7333 | ||||
58 | 焦文刚 | 05-2018-0988108 | 2516.8586 | 317933 | 1235.1575 |
421299 | 1281.7011 | ||||
59 | 张发发 | 05-2019-0083143 | 2515.2498 | 328247 | 1289.9672 |
431528 | 1225.2826 | ||||
60 | 贾岩 | 05-2018-0599209 | 2506.1703 | 316365 | 1368.3536 |
419564 | 1137.8167 | ||||
61 | 呼和 | 05-2018-0599960 | 2500.5689 | 318912 | 1197.0601 |
422109 | 1303.5088 | ||||
62 | 刘春和 | 05-2017-0200544 | 2474.6351 | 314139 | 1207.9746 |
417365 | 1266.6605 | ||||
63 | 张昆 | 05-2019-0030187 | 2469.2373 | 331604 | 1223.7633 |
434753 | 1245.474 | ||||
64 | 张昆 | 05-2019-0037289 | 2458.2104 | 331604 | 1167.4635 |
434753 | 1290.7469 | ||||
65 | 张发发 | 05-2019-0181470 | 2453.6023 | 328247 | 1369.6247 |
431528 | 1083.9776 | ||||
66 | 焦文刚 | 05-2019-0323779 | 2452.2889 | 317933 | 1205.5168 |
421299 | 1246.7721 | ||||
67 | 丁志强 | 05-2019-0116949 | 2452.0236 | 319931 | 1239.1263 |
423229 | 1212.8973 | ||||
68 | 张昆 | 05-2018-0977411 | 2447.6661 | 331604 | 1186.2756 |
434753 | 1261.3905 | ||||
69 | 朱旭 | 05-2019-1144477 | 2431.704 | 327478 | 1242.9446 |
430720 | 1188.7594 | ||||
70 | 杨斌 | 70-2017-7016675 | 2419.5633 | 319851 | 1212.6018 |
423079 | 1206.9615 | ||||
71 | 陆文兵 | 05-2019-0177222 | 2409.5634 | 317177 | 1191.6318 |
420486 | 1217.9316 | ||||
72 | 郭福生 | 32-2019-0510851 | 2403.1234 | 307526 | 1152.0598 |
410955 | 1251.0636 | ||||
73 | 刘德强 | 05-2019-0112265 | 2385.3499 | 319245 | 1291.6757 |
422486 | 1093.6742 | ||||
74 | 王树深 | 05-2018-0949532 | 2384.7242 | 316566 | 1248.2173 |
419881 | 1136.5069 | ||||
75 | 丁志强 | 05-2019-0116970 | 2382.3743 | 319931 | 1111.4805 |
423229 | 1270.8938 | ||||
76 | 焦文刚 | 05-2019-0425324 | 2370.1397 | 317933 | 1252.8752 |
421299 | 1117.2645 | ||||
77 | 李文杰 | 05-2019-0116946 | 2357.6457 | 321601 | 983.4538 |
424875 | 1374.1919 | ||||
78 | 朱云龙 | 05-2019-0181554 | 2351.12 | 321097 | 1145.0582 |
424510 | 1206.0618 | ||||
79 | 李文杰 | 05-2019-0110801 | 2339.4297 | 321601 | 1180.6672 |
424875 | 1158.7625 | ||||
80 | 薛世 | 05-2019-0157956 | 2321.2674 | 314683 | 1232.0362 |
418027 | 1089.2312 | ||||
81 | 张昆 | 05-2019-0037210 | 2297.7283 | 331604 | 1133.6842 |
434753 | 1164.0441 | ||||
82 | 王海龙 | 05-2019-0100677 | 2291.8318 | 312247 | 1019.0879 |
415634 | 1272.7439 | ||||
83 | 张发发 | 05-2019-0083146 | 2289.1603 | 328247 | 1019.4804 |
431528 | 1269.6799 | ||||
84 | 贾世新 | 05-2019-0112390 | 2288.3728 | 318983 | 1197.5643 |
422172 | 1090.8085 | ||||
85 | 王志敏 | 05-2018-0592525 | 2277.651 | 320169 | 1012.3594 |
423464 | 1265.2916 | ||||
86 | 朱旭 | 05-2019-0004445 | 2261.3238 | 327478 | 1206.6849 |
430720 | 1054.6389 | ||||
87 | 李文杰 | 05-2019-0003951 | 2256.5126 | 321601 | 1129.5779 |
424875 | 1126.9347 | ||||
88 | 薛世 | 05-2019-0157957 | 2243.7102 | 314683 | 934.1539 |
418027 | 1309.5563 | ||||
89 | 张发发 | 05-2019-0186404 | 2242.7429 | 328247 | 1253.6876 |
431528 | 989.0553 | ||||
90 | 马少华 | 05-2018-0607101 | 2242.5708 | 316593 | 1142.0301 |
419910 | 1100.5407 | ||||
91 | 刘春和 | 05-2018-0553568 | 2241.1473 | 314139 | 1275.0711 |
417365 | 966.0762 | ||||
92 | 张发发 | 05-2019-0083139 | 2210.9918 | 328247 | 1239.2806 |
431528 | 971.7112 | ||||
93 | 朱旭 | 05-2019-1333397 | 2184.171 | 327478 | 1318.1329 |
430720 | 866.0381 | ||||
94 | 朱旭 | 05-2019-1144501 | 2172.4653 | 327478 | 964.9239 |
430720 | 1207.5414 | ||||
95 | 氧发堂(巴特尔) | 01-2019-0181885 | 2172.2633 | 320233 | 886.5286 |
423773 | 1285.7347 | ||||
96 | 氧发堂(巴特尔) | 01-2019-0181783 | 2166.8177 | 320233 | 971.1594 |
423773 | 1195.6583 | ||||
97 | 郭福生 | 05-2019-0181217 | 2135.8777 | 307526 | 1032.5104 |
410955 | 1103.3673 | ||||
98 | 刘德强 | 05-2019-0155011 | 2102.9485 | 319245 | 1237.4677 |
422486 | 865.4808 | ||||
99 | 王海龙 | 05-2019-0003770 | 2102.6615 | 312247 | 1253.235 |
415634 | 849.4265 | ||||
100 | 王鹏飞 | 05-2019-0988852 | 2082.1524 | 330224 | 1162.7659 |
433702 | 919.3865 | ||||
101 | 王海龙 | 05-2019-0100615 | 2063.5327 | 312247 | 1010.1606 |
415634 | 1053.3721 | ||||
102 | 郭福生 | 05-2019-0181230 | 2056.4543 | 307526 | 829.973 |
410955 | 1226.4813 | ||||
103 | 张建国 | 05-2019-0110196 | 2041.7434 | 312292 | 841.9678 |
415761 | 1199.7756 | ||||
104 | 康振卿 | 05-2019-0159615 | 2023.4675 | 317378 | 1185.5278 |
420617 | 837.9397 | ||||
105 | 王鹏飞 | 05-2019-0070792 | 2013.3705 | 330224 | 1257.8007 |
433702 | 755.5698 | ||||
106 | 王志敏 | 05-2019-0980118 | 1942.7259 | 320169 | 1166.4502 |
423464 | 776.2757 | ||||
107 | 李全有 | 05-2019-0147614 | 1941.6132 | 324344 | 1309.4861 |
427539 | 632.1271 | ||||
108 | 朱云龙 | 05-2019-0181561 | 1932.2134 | 321097 | 591.3127 |
424510 | 1340.9007 | ||||
109 | 王海龙 | 05-2019-0101202 | 1883.351 | 312247 | 624.0868 |
415634 | 1259.2642 | ||||
110 | 陆文兵 | 05-2019-0006106 | 1837.0028 | 317177 | 1285.3585 |
420486 | 551.6443 | ||||
111 | 杨斌 | 05-2019-0006761 | 1810.4558 | 319851 | 744.2532 |
423079 | 1066.2026 | ||||
112 | 张昆 | 05-2019-0037257 | 1764.229 | 331604 | 1090.8823 |
434753 | 673.3467 | ||||
113 | 段志强 | 05-2017-0773422 | 1633.1085 | 328140 | 317.5179 |
431587 | 1315.5906 | ||||
114 | 段志强 | 05-2019-0103650 | 1552.1547 | 328140 | 307.1424 |
431587 | 1245.0123 | ||||
115 | 陆文兵 | 05-2019-0002585 | 1546.9864 | 317177 | 747.445 |
420486 | 799.5414 | ||||
116 | 杨斌 | 05-2018-0006758 | 1439.2859 | 319851 | 481.1007 |
423079 | 958.1852 |
呼和浩特市信鸽协会
2020年5月3日