2019年江苏淮安火车头信鸽协会春季千公里大赛,5月23日5点45分在西安新筑开笼,447羽蓝天勇士开始千里征程。次日上午见鸽归巢,5月24日10:16:58,鸽友李雪松的环号18-10-0076639灰鸽率先单枪匹马归巢,分速为779.3713米/分,领先第二羽归巢鸽近2个小时,毫无悬念夺得冠军。
同日12:17:48,环号16-10-0543320雨点雌鸽报进,斩获亚军,这羽堪称身经百战的蓝天勇士,不仅在前三年内获得过不少荣誉,今年已经参加了足足十场比赛,曾获得624公里的61名、800公里的14名等好成绩,堪称逢赛必上,不死必归。截止比赛报到截止,共计归巢98羽。
以下是前十成绩:
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 000567 李雪松 18-10-0076639 雄 灰 砂 909.5 779.3713
2 111111 涟水铭鸽 16-10-0543320 雌 雨点 砂 928.459 720.9653
3 000020 赛鸽壹号 18-32-0536874 雄 灰 黄 906.811 686.2935
4 300863 高振波 17-32-0602725 雄 灰 黄 906.946 665.5673
5 876543 张彩吉 18-10-0017336 雄 灰 黄 912.647 657.8977
6 111111 涟水铭鸽 16-10-0543329 雄 雨点 砂 928.459 639.4934
7 300863 高振波 18-10-0595479 雌 灰 黄 906.946 635.8586
8 001765 王新龙 18-32-0871113 雄 雨点 黄 900.322 634.0592
9 111111 涟水铭鸽 16-32-0635012 雄 灰 砂 928.459 632.25
同日12:17:48,环号16-10-0543320雨点雌鸽报进,斩获亚军,这羽堪称身经百战的蓝天勇士,不仅在前三年内获得过不少荣誉,今年已经参加了足足十场比赛,曾获得624公里的61名、800公里的14名等好成绩,堪称逢赛必上,不死必归。截止比赛报到截止,共计归巢98羽。
以下是前十成绩:
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 000567 李雪松 18-10-0076639 雄 灰 砂 909.5 779.3713
2 111111 涟水铭鸽 16-10-0543320 雌 雨点 砂 928.459 720.9653
3 000020 赛鸽壹号 18-32-0536874 雄 灰 黄 906.811 686.2935
4 300863 高振波 17-32-0602725 雄 灰 黄 906.946 665.5673
5 876543 张彩吉 18-10-0017336 雄 灰 黄 912.647 657.8977
6 111111 涟水铭鸽 16-10-0543329 雄 雨点 砂 928.459 639.4934
7 300863 高振波 18-10-0595479 雌 灰 黄 906.946 635.8586
8 001765 王新龙 18-32-0871113 雄 雨点 黄 900.322 634.0592
9 111111 涟水铭鸽 16-32-0635012 雄 灰 砂 928.459 632.25
10 800158 王金豹 18-10-0135385 雌 灰白条 黄 901.409 632.2052
关键词:江苏淮安火车头