首日战况:4月14日下午13:13:35房山鸽会率先见鸽,截至18:00,已归巢12000多羽,各区归巢情况如下:海淀632羽、房山3223羽、东城1605羽、西城1907羽、昌平1720羽、石景山816羽、通州1608羽、顺义864羽、怀柔74羽、密云区100羽(以上数字供参考)……目前最高分速为东城鸽会梁国强,足环号2018501312846,分速1357.07940米/分。
2019年北京市联翔赛于4月14日6点38分在河南新乡红旗区开笼,共计31735羽参与竞翔,其中海淀1093羽、房山5765羽、东城3875羽、西城5099羽、石景山1527羽、顺义2307羽、昌平3636羽、通州4688羽、密云324、怀柔391羽(以北京市统计数字为准),司放坐标:东经113.58.988,北纬35.16.494!放飞地天气晴朗,鸽群走势良好!
据直播平台数据,开笼后七小时左右,各区陆续见鸽。13:13:35,崔凤权鸽友的2017011037481赛鸽率先归巢,分速1335.59970米/分;东城区鸽友梁国强的环号2018501312846赛鸽以最高分速1357.07940米/分暂夺冠军;顺义区最高分速1348.50850米/分,为鸽友赵立峰的2017010269835赛鸽,石景山鸽会最高分速1341.99730米/分,昌平区最高1334.12690米/分,怀柔区张月东的18-01-1205451赛鸽分速为1353.9045米/分,以下是各区成绩直播及前十到鸽数据。
以下是各区前十到鸽数据:
东城区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 梁国强 055413 2018501312846 2019-04-14 13:31:44.0 561.46900 1357.07940
2 高孝 024198 2017011300171 2019-04-14 13:49:33.0 569.07300 1318.67220
3 马立斌 025168 2017010059871 2019-04-14 13:44:18.0 558.69200 1310.56060
4 田杰 000658 916500658082 2019-04-14 13:46:43.0 560.26900 1306.85150
5 常江 083912 2018011135988 2019-04-14 13:55:35.0 571.04500 1304.99710
6 赵鹏 003876 2018011675948 2019-04-14 13:45:47.0 558.20400 1304.87550
7 高飞 061796 2018011308673 2019-04-14 13:56:58.0 572.29500 1303.73220
8 张国永 001386 330801386922 2019-04-14 13:50:47.0 563.72900 1302.56630
9 任跃斌 000473 2018010602965 2019-04-14 13:52:28.0 565.83000 1302.35540
10 白雪生 006043 2018011315471 2019-04-14 13:41:04.0 550.06000 1300.17330
西城区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王俊增 003401 2018010499920 2019-04-14 13:40:58.0 556.60000 1315.94290
2 朱桂林 067196 2018011615947 2019-04-14 13:54:54.0 574.75900 1315.53900
3 王鑫 006990 2018011602351 2019-04-14 13:39:27.0 551.03400 1307.47180
4 王何敏 013149 2018011604915 2019-04-14 13:52:03.0 566.25500 1304.58470
5 孙华 012150 2018010952290 2019-04-14 13:55:21.0 567.91800 1298.54350
6 朱桂林 067196 2018011615980 2019-04-14 14:02:22.0 574.75900 1293.43410
7 王健 009722 2017010290193 2019-04-14 13:49:00.0 557.09900 1292.57310
8 于瑞森 001667 2018010951507 2019-04-14 13:59:09.0 570.15400 1292.42660
9 姚志君 025257 2018011626675 2019-04-14 13:50:47.0 558.70200 1290.95080
10 张国亮 017657 2018011529960 2019-04-14 13:43:30.0 547.88200 1287.61930
丰台区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 衡孝兰 059928 2018011380465 2019-04-14 13:26:13.0 540.79900 1324.78420
2 王朋 037339 2017011037992 2019-04-14 13:32:51.0 546.70100 1317.82810
3 张朝东 000019 2017011230038 2019-04-14 13:28:21.0 540.44200 1317.02690
4 王健 039239 2018011800583 2019-04-14 13:37:41.0 552.68300 1316.90480
5 杨长忠 077722 2018010860368 2019-04-14 13:27:17.0 538.56600 1315.87570
6 常江 019257 2018010868320 2019-04-14 13:33:59.0 547.35500 1315.80990
7 李文 067226 2018010862951 2019-04-14 13:31:29.0 543.03100 1313.30810
8 杨世杰 029728 2018011800031 2019-04-14 13:32:19.0 542.91600 1310.38900
9 衡孝兰 059928 2018011380212 2019-04-14 13:31:47.0 540.79900 1306.96180
10 张朝东 000019 2018011520069 2019-04-14 13:31:39.0 540.44200 1306.52000
顺义区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 赵立峰 023756 2017010269835 2019-04-14 13:49:06.0 581.34200 1348.50850
2 吴德良 029539 2018010300310 2019-04-14 13:57:18.0 577.60400 1314.82810
3 张利荣 011251 2017011432267 2019-04-14 13:58:51.0 579.53000 1314.57410
4 张士民 070042 2017010234332 2019-04-14 13:53:43.0 572.26800 1313.39480
5 韩振华 012708 2018011669249 2019-04-14 14:02:42.0 584.01800 1313.28540
6 周宝林 023679 2018011645234 2019-04-14 14:08:05.0 590.90100 1312.87020
7 梁小成 032293 314632293047 2019-04-14 14:12:20.0 596.27600 1312.41970
8 高红光 054445 2018010741796 2019-04-14 13:57:12.0 575.87000 1311.17940
9 张波 024090 2018010237071 2019-04-14 14:13:05.0 595.43400 1308.40650
10 周宝林 023679 2018010980228 2019-04-14 14:09:54.0 590.90100 1307.59240
昌平区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 何立强 013355 2018011371402 2019-04-14 13:43:47.0 568.04900 1334.12690
2 赵麟趾 079551 2018010701640 2019-04-14 14:00:14.0 587.37000 1328.19020
3 李璥 000016 2017010763080 2019-04-14 13:53:08.0 574.21100 1319.62080
4 何立强 013355 2018010671240 2019-04-14 13:48:38.0 568.04900 1319.10130
5 马佳星 063814 2018011104612 2019-04-14 13:58:39.0 580.87900 1318.23220
6 马广明 000821 2018340582439 2019-04-14 13:54:27.0 574.86800 1317.14510
7 李璥 000016 2018011612897 2019-04-14 13:54:22.0 574.21100 1315.89110
8 何立强 013355 2018010638883 2019-04-14 13:50:05.0 568.04900 1314.67460
9 李璥 000016 2018010953347 2019-04-14 13:54:47.0 574.21100 1314.63580
10 王勇 026229 2018011613387 2019-04-14 13:57:17.0 577.10800 1313.74890
石景山鸽会:
名次 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 杨晨苗爽山 2018011561886 2019-04-14 13:18:52.0 537.96200 1341.99730
2 张涛 806718627005 2019-04-14 13:32:36.0 552.99400 1333.80130
3 王卫东爱军鸽舍 2018011567341 2019-04-14 13:37:38.0 556.90100 1327.11340
4 霍焱 2018011503245 2019-04-14 13:21:58.0 535.73600 1326.18860
5 李树文 2018011382613 2019-04-14 13:42:12.0 562.53300 1326.10330
6 霍文毅 李侠 2018011786023 2019-04-14 13:22:01.0 535.61500 1325.72500
7 王连青 2018010553338 2019-04-14 13:37:08.0 554.09100 1321.99220
8 张贵 2018011506196 2019-04-14 13:37:33.0 553.45100 1319.15390
9 顺昌鸽舍 2018010909786 2019-04-14 13:32:33.0 545.96700 1317.01120
10 陈波 951918619033 2019-04-14 13:38:01.0 552.52100 1315.47400
通州区:
名次 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 詹伟 050262 2018010225006 2019-04-14 13:48:26.0 566.55900 1316.25260
2 王磊 066729 2018010356730 2019-04-14 13:26:49.0 537.41600 1314.56480
3 孙晓龙 022139 2015010287763 2019-04-14 13:48:06.0 564.05200 1311.44390
4 詹伟 050262 2018010225144 2019-04-14 13:50:37.0 566.55900 1309.60970
5 姬增保 058391 2017011000393 2019-04-14 14:02:11.0 579.62600 1304.92510
6 韩建彬 064816 2017011152477 2019-04-14 13:53:36.0 568.41200 1304.89440
7 姬增保 058391 2016010001050 2019-04-14 14:02:19.0 579.62600 1304.53360
8 赵宝来 052869 2018011142839 2019-04-14 13:43:48.0 555.02900 1303.49690
9 姬增保 058391 2016010001004 2019-04-14 14:03:14.0 579.62600 1301.84770
10 李景君 022332 2017011173258 2019-04-14 13:57:44.0 571.13100 1298.81220
附丰台前十名验鸽照:
2019年北京市联翔赛于4月14日6点38分在河南新乡红旗区开笼,共计31735羽参与竞翔,其中海淀1093羽、房山5765羽、东城3875羽、西城5099羽、石景山1527羽、顺义2307羽、昌平3636羽、通州4688羽、密云324、怀柔391羽(以北京市统计数字为准),司放坐标:东经113.58.988,北纬35.16.494!放飞地天气晴朗,鸽群走势良好!
据直播平台数据,开笼后七小时左右,各区陆续见鸽。13:13:35,崔凤权鸽友的2017011037481赛鸽率先归巢,分速1335.59970米/分;东城区鸽友梁国强的环号2018501312846赛鸽以最高分速1357.07940米/分暂夺冠军;顺义区最高分速1348.50850米/分,为鸽友赵立峰的2017010269835赛鸽,石景山鸽会最高分速1341.99730米/分,昌平区最高1334.12690米/分,怀柔区张月东的18-01-1205451赛鸽分速为1353.9045米/分,以下是各区成绩直播及前十到鸽数据。
以下是各区前十到鸽数据:
东城区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 梁国强 055413 2018501312846 2019-04-14 13:31:44.0 561.46900 1357.07940
2 高孝 024198 2017011300171 2019-04-14 13:49:33.0 569.07300 1318.67220
3 马立斌 025168 2017010059871 2019-04-14 13:44:18.0 558.69200 1310.56060
4 田杰 000658 916500658082 2019-04-14 13:46:43.0 560.26900 1306.85150
5 常江 083912 2018011135988 2019-04-14 13:55:35.0 571.04500 1304.99710
6 赵鹏 003876 2018011675948 2019-04-14 13:45:47.0 558.20400 1304.87550
7 高飞 061796 2018011308673 2019-04-14 13:56:58.0 572.29500 1303.73220
8 张国永 001386 330801386922 2019-04-14 13:50:47.0 563.72900 1302.56630
9 任跃斌 000473 2018010602965 2019-04-14 13:52:28.0 565.83000 1302.35540
10 白雪生 006043 2018011315471 2019-04-14 13:41:04.0 550.06000 1300.17330
西城区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王俊增 003401 2018010499920 2019-04-14 13:40:58.0 556.60000 1315.94290
2 朱桂林 067196 2018011615947 2019-04-14 13:54:54.0 574.75900 1315.53900
3 王鑫 006990 2018011602351 2019-04-14 13:39:27.0 551.03400 1307.47180
4 王何敏 013149 2018011604915 2019-04-14 13:52:03.0 566.25500 1304.58470
5 孙华 012150 2018010952290 2019-04-14 13:55:21.0 567.91800 1298.54350
6 朱桂林 067196 2018011615980 2019-04-14 14:02:22.0 574.75900 1293.43410
7 王健 009722 2017010290193 2019-04-14 13:49:00.0 557.09900 1292.57310
8 于瑞森 001667 2018010951507 2019-04-14 13:59:09.0 570.15400 1292.42660
9 姚志君 025257 2018011626675 2019-04-14 13:50:47.0 558.70200 1290.95080
10 张国亮 017657 2018011529960 2019-04-14 13:43:30.0 547.88200 1287.61930
丰台区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 衡孝兰 059928 2018011380465 2019-04-14 13:26:13.0 540.79900 1324.78420
2 王朋 037339 2017011037992 2019-04-14 13:32:51.0 546.70100 1317.82810
3 张朝东 000019 2017011230038 2019-04-14 13:28:21.0 540.44200 1317.02690
4 王健 039239 2018011800583 2019-04-14 13:37:41.0 552.68300 1316.90480
5 杨长忠 077722 2018010860368 2019-04-14 13:27:17.0 538.56600 1315.87570
6 常江 019257 2018010868320 2019-04-14 13:33:59.0 547.35500 1315.80990
7 李文 067226 2018010862951 2019-04-14 13:31:29.0 543.03100 1313.30810
8 杨世杰 029728 2018011800031 2019-04-14 13:32:19.0 542.91600 1310.38900
9 衡孝兰 059928 2018011380212 2019-04-14 13:31:47.0 540.79900 1306.96180
10 张朝东 000019 2018011520069 2019-04-14 13:31:39.0 540.44200 1306.52000
顺义区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 赵立峰 023756 2017010269835 2019-04-14 13:49:06.0 581.34200 1348.50850
2 吴德良 029539 2018010300310 2019-04-14 13:57:18.0 577.60400 1314.82810
3 张利荣 011251 2017011432267 2019-04-14 13:58:51.0 579.53000 1314.57410
4 张士民 070042 2017010234332 2019-04-14 13:53:43.0 572.26800 1313.39480
5 韩振华 012708 2018011669249 2019-04-14 14:02:42.0 584.01800 1313.28540
6 周宝林 023679 2018011645234 2019-04-14 14:08:05.0 590.90100 1312.87020
7 梁小成 032293 314632293047 2019-04-14 14:12:20.0 596.27600 1312.41970
8 高红光 054445 2018010741796 2019-04-14 13:57:12.0 575.87000 1311.17940
9 张波 024090 2018010237071 2019-04-14 14:13:05.0 595.43400 1308.40650
10 周宝林 023679 2018010980228 2019-04-14 14:09:54.0 590.90100 1307.59240
昌平区:
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 何立强 013355 2018011371402 2019-04-14 13:43:47.0 568.04900 1334.12690
2 赵麟趾 079551 2018010701640 2019-04-14 14:00:14.0 587.37000 1328.19020
3 李璥 000016 2017010763080 2019-04-14 13:53:08.0 574.21100 1319.62080
4 何立强 013355 2018010671240 2019-04-14 13:48:38.0 568.04900 1319.10130
5 马佳星 063814 2018011104612 2019-04-14 13:58:39.0 580.87900 1318.23220
6 马广明 000821 2018340582439 2019-04-14 13:54:27.0 574.86800 1317.14510
7 李璥 000016 2018011612897 2019-04-14 13:54:22.0 574.21100 1315.89110
8 何立强 013355 2018010638883 2019-04-14 13:50:05.0 568.04900 1314.67460
9 李璥 000016 2018010953347 2019-04-14 13:54:47.0 574.21100 1314.63580
10 王勇 026229 2018011613387 2019-04-14 13:57:17.0 577.10800 1313.74890
石景山鸽会:
名次 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 杨晨苗爽山 2018011561886 2019-04-14 13:18:52.0 537.96200 1341.99730
2 张涛 806718627005 2019-04-14 13:32:36.0 552.99400 1333.80130
3 王卫东爱军鸽舍 2018011567341 2019-04-14 13:37:38.0 556.90100 1327.11340
4 霍焱 2018011503245 2019-04-14 13:21:58.0 535.73600 1326.18860
5 李树文 2018011382613 2019-04-14 13:42:12.0 562.53300 1326.10330
6 霍文毅 李侠 2018011786023 2019-04-14 13:22:01.0 535.61500 1325.72500
7 王连青 2018010553338 2019-04-14 13:37:08.0 554.09100 1321.99220
8 张贵 2018011506196 2019-04-14 13:37:33.0 553.45100 1319.15390
9 顺昌鸽舍 2018010909786 2019-04-14 13:32:33.0 545.96700 1317.01120
10 陈波 951918619033 2019-04-14 13:38:01.0 552.52100 1315.47400
通州区:
名次 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 詹伟 050262 2018010225006 2019-04-14 13:48:26.0 566.55900 1316.25260
2 王磊 066729 2018010356730 2019-04-14 13:26:49.0 537.41600 1314.56480
3 孙晓龙 022139 2015010287763 2019-04-14 13:48:06.0 564.05200 1311.44390
4 詹伟 050262 2018010225144 2019-04-14 13:50:37.0 566.55900 1309.60970
5 姬增保 058391 2017011000393 2019-04-14 14:02:11.0 579.62600 1304.92510
6 韩建彬 064816 2017011152477 2019-04-14 13:53:36.0 568.41200 1304.89440
7 姬增保 058391 2016010001050 2019-04-14 14:02:19.0 579.62600 1304.53360
8 赵宝来 052869 2018011142839 2019-04-14 13:43:48.0 555.02900 1303.49690
9 姬增保 058391 2016010001004 2019-04-14 14:03:14.0 579.62600 1301.84770
10 李景君 022332 2017011173258 2019-04-14 13:57:44.0 571.13100 1298.81220
附丰台前十名验鸽照:
关键词:北京联翔