2019年春季联翔(邯郸站)综合成绩 | |||||||
司放地:河北邯郸南 | 当天天气: | 司放日期:2019-04-06 06:38:00 | |||||
经度:114 | 经分:33 | 经秒:35.88 | 当天风向: | 参赛羽数:8978 | 录取羽数:40 | ||
纬度:36 | 纬分:32 | 纬秒:13.92 | 当天风力: | 制表日期:2019-04-06 14:07:21 | |||
名次 | 会员证号 | 会员名称 | 足环号 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速(米/分) | 区县 |
1 | 00026044 | 李珩攀 | 2018-01-1188565 | 2019-04-06 12:59:54 | 427.9302 | 1120.529403 | 海淀 |
2 | 085333 | 融利达 | 18-01-0032907 | 2019-04-06 12:29:38 | 390.7750 | 1111.3139 | 丰台 |
3 | 085333 | 融利达 | 18-01-1512853 | 2019-04-06 12:29:41 | 390.7750 | 1111.1559 | 丰台 |
4 | 085333 | 融利达 | 18-01-0032987 | 2019-04-06 12:30:04 | 390.7750 | 1109.9460 | 丰台 |
5 | 015354 | 马长海 | 18-01-1000011 | 2019-04-06 12:29:28 | 389.8330 | 1109.1607 | 房山 |
6 | 015206 | 刘晶淼 | 17-01-1288236 | 2019-04-06 12:29:02 | 388.4000 | 1106.4476 | 丰台 |
7 | 019257 | 常江 | 18-01-0868297 | 2019-04-06 12:37:51 | 397.9640 | 1105.9164 | 丰台 |
8 | 015494 | 凌海 | 18-01-1252108 | 2019-04-06 12:38:31 | 398.1980 | 1104.5204 | 丰台 |
9 | 054567 | 祁宇栋 | 18-01-1041363 | 2019-04-06 12:20:29 | 378.0160 | 1103.7501 | 房山 |
10 | 016309 | 张劲松 | 18-01-1756605 | 2019-04-06 12:33:21 | 391.9690 | 1103.0505 | 丰台 |
11 | 00031466 | 蔡永全 | 2018-01-1801530 | 2019-04-06 12:52:51 | 413.3353 | 1102.668483 | 海淀 |
12 | 016437 | 赵云伶 | 18-01-1001800 | 2019-04-06 12:34:27 | 393.0160 | 1102.5838 | 房山 |
13 | 015434 | 张立兵 | 17-01-0791350 | 2019-04-06 12:31:58 | 390.2290 | 1102.4456 | 丰台 |
14 | 054863 | 王九利 | 18-01-1009516 | 2019-04-06 12:34:38 | 393.0410 | 1102.0871 | 房山 |
15 | 00013540 | 张林 | 2018-01-0660691 | 2019-04-06 12:53:55 | 414.1877 | 1101.807184 | 海淀 |
16 | 059928 | 衡孝兰 | 18-01-1380391 | 2019-04-06 12:33:23 | 391.4320 | 1101.4360 | 丰台 |
17 | 052238 | 付清华 | 18-01-0678615 | 2019-04-06 12:22:04 | 378.9450 | 1101.3709 | 丰台 |
18 | 029733 | 武万喜 | 18-01-1557082 | 2019-04-06 12:30:50 | 388.5200 | 1101.1431 | 房山 |
19 | 019257 | 常江 | 14-01-182066 | 2019-04-06 12:39:33 | 397.9640 | 1100.7164 | 房山 |
20 | 054206 | 褚东亮 | 18-01-1045681 | 2019-04-06 12:14:54 | 370.5730 | 1099.9495 | 房山 |
21 | 00013701 | 陈文平 | 2018-01-0451185 | 2019-04-06 12:53:05 | 412.2395 | 1099.061175 | 海淀 |
22 | 00013408 | 张文陵 | 2018-01-0672275 | 2019-04-06 12:54:17 | 413.3267 | 1098.445390 | 海淀 |
23 | 061439 | 李国强 | 18-01-0763221 | 2019-04-06 12:29:42 | 386.2560 | 1098.2542 | 房山 |
24 | 00013408 | 张文陵 | 2018-01-0672286 | 2019-04-06 12:54:23 | 413.3267 | 1098.153548 | 海淀 |
25 | 016277 | 岳连生 | 18-01-1131567 | 2019-04-06 12:29:28 | 385.8260 | 1097.7599 | 房山 |
26 | 016437 | 赵云伶 | 18-01-1044441 | 2019-04-06 12:36:30 | 393.0160 | 1096.2789 | 房山 |
27 | 00031463 | 胡长林 | 2018-01-0450958 | 2019-04-06 12:59:44 | 416.9438 | 1092.238447 | 海淀 |
28 | 00013150 | 哈福诺 | 2018-01-0649777 | 2019-04-06 12:57:47 | 414.7857 | 1092.164059 | 海淀 |
29 | 00012982 | 王跃 | 2018-01-1738649 | 2019-04-06 13:00:06 | 416.1504 | 1089.113829 | 海淀 |
30 | 00034139 | 高启来 | 2018-01-0630841 | 2019-04-06 12:58:44 | 413.1753 | 1085.209142 | 海淀 |
31 | 063062 | 魏国林 | 18-01-1281272 | 2019-04-06 12:53:08 | 402.7010 | 1073.4876 | 邮政 |
32 | 032501 | 臧然 | 18-01-0640808 | 2019-04-06 12:22:28 | 369.6010 | 1072.9659 | 邮政 |
33 | 032501 | 臧然 | 18-01-0675342 | 2019-04-06 12:22:38 | 369.6010 | 1072.4470 | 邮政 |
34 | 032501 | 臧然 | 18-01-0896574 | 2019-04-06 12:22:46 | 369.6010 | 1072.0323 | 邮政 |
35 | 032501 | 臧然 | 18-01-1105368 | 2019-04-06 12:23:29 | 369.6010 | 1069.8085 | 邮政 |
36 | 032501 | 臧然 | 18-01-0640846 | 2019-04-06 12:23:30 | 369.6010 | 1069.7569 | 邮政 |
37 | 007718 | 刘杰 | 17-01-1017374 | 2019-04-06 12:53:44 | 400.3220 | 1065.4418 | 邮政 |
38 | 029858 | 德国优纳 | 18-01-1609061 | 2019-04-06 12:36:55 | 381.7230 | 1063.5421 | 邮政 |
39 | 007308 | 李世海 | 18-01-0500264 | 2019-04-06 12:58:12 | 403.0210 | 1060.0237 | 邮政 |
40 | 007465 | 黄世平 | 18-01-0574050 | 2019-04-06 12:57:05 | 400.2740 | 1055.8998 | 邮政 |
关键词:春季联翔