北京赛鸽联盟联翔400公里比赛于2019年4月5日集鸽,2019年4月6日早上6:38在河北邯郸南成功开笼,共计集鸽8978羽出征,其中房山集鸽3798羽、海淀1549羽、丰台1910、邮政1730羽。强强争霸,谁能突破重围,一战成名,值得期待!
最新消息:12:14,房山区率先开始见鸽,到12点20分左右,各区陆续有大批量赛鸽归巢。其中,海淀区李珩攀的一羽环号为2018-01-1188565的赛鸽,虽然在12:59才归巢,但后来者居上,凭借427.9KM的空距以及1120.529403米/分的分速,暂列四区联翔第一名。而丰台区融利达则一人连归三羽,分速分别达到1111.3米/分、1111.1米/分、1109.9米/分,一举拿下丰台区的前三,同时暂列四区联翔的第二、三、五名。
截至到14:06,各区归巢数据如下:
房山区:1914羽
丰台区:936羽
邮政区:417羽
海淀区:505羽
以下是北京市海淀区区前十名成绩:更多
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00026044 李珩攀 2018-01-1188565 雌 黄 灰 12:59:54 427.9302 1120.529403
2 00031466 蔡永全 2018-01-1801530 雌 黄 灰 12:52:51 413.3353 1102.668483
3 00013540 张 林 2018-01-0660691 雄 黄 灰白条 12:53:55 414.1877 1101.807184
4 00013701 陈文平 2018-01-0451185 雌 黄 灰 12:53:05 412.2395 1099.061175
5 00013408 张文陵 2018-01-0672275 雌 黄 灰 12:54:17 413.3267 1098.445390
6 00013408 张文陵 2018-01-0672286 雌 黄 灰 12:54:23 413.3267 1098.153548
7 00031463 胡长林 2018-01-0450958 雄 黄 灰 12:59:44 416.9438 1092.238447
8 00013150 哈福诺 2018-01-0649777 雌 砂 灰 12:57:47 414.7857 1092.164059
9 00012982 王 跃 2018-01-1738649 雌 黄 雨白条 13:00:06 416.1504 1089.113829
10 00034139 高启来 2018-01-0630841 雌 黄 灰 12:58:44 413.1753 1085.209142
以下是北京市丰台区前十名成绩:更多
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 085333 融利达 18-01-0032907 2019-04-06 12:29:38 390.7750 1111.3139
2 085333 融利达 18-01-1512853 2019-04-06 12:29:41 390.7750 1111.1559
3 085333 融利达 18-01-0032987 2019-04-06 12:30:04 390.7750 1109.9460
4 015206 刘晶淼 17-01-1288236 2019-04-06 12:29:02 388.4000 1106.4476
5 019257 常 江 18-01-0868297 2019-04-06 12:37:51 397.9640 1105.9164
6 015494 凌 海 18-01-1252108 2019-04-06 12:38:31 398.1980 1104.5204
7 016309 张劲松 18-01-1756605 2019-04-06 12:33:21 391.9690 1103.0505
8 015434 张立兵 17-01-0791350 2019-04-06 12:31:58 390.2290 1102.4456
9 059928 衡孝兰 18-01-1380391 2019-04-06 12:33:23 391.4320 1101.4360
10 052238 付清华 18-01-0678615 2019-04-06 12:22:04 378.9450 1101.3709
以下是北京市房山区前十名成绩:更多
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 015354 马长海 18-01-1000011 2019-04-06 12:29:28 389.8330 1109.1607
2 054567 祁宇栋 18-01-1041363 2019-04-06 12:20:29 378.0160 1103.7501
3 016437 赵云伶 18-01-1001800 2019-04-06 12:34:27 393.0160 1102.5838
4 054863 王九利 18-01-1009516 2019-04-06 12:34:38 393.0410 1102.0871
5 029733 武万喜 18-01-1557082 2019-04-06 12:30:50 388.5200 1101.1431
6 019257 常 江 18-01-1496537 2019-04-06 12:39:33 397.9640 1100.7164
7 054206 褚东亮 18-01-1045681 2019-04-06 12:14:54 370.5730 1099.9495
8 061439 李国强 18-01-0763221 2019-04-06 12:29:42 386.2560 1098.2542
9 016277 岳连生 18-01-1131567 2019-04-06 12:29:28 385.8260 1097.7599
10 016437 赵云伶 18-01-1044441 2019-04-06 12:36:30 393.0160 1096.2789
以下是北京市邮政前十名成绩:更多
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 063062 魏国林 18-01-1281272 2019-04-06 12:53:08 402.7010 1073.4876
2 032501 臧 然 18-01-0640808 2019-04-06 12:22:28 369.6010 1072.9659
3 032501 臧 然 18-01-0675342 2019-04-06 12:22:38 369.6010 1072.4470
4 032501 臧 然 18-01-0896574 2019-04-06 12:22:46 369.6010 1072.0323
5 032501 臧 然 18-01-1105368 2019-04-06 12:23:29 369.6010 1069.8085
6 032501 臧 然 18-01-0640846 2019-04-06 12:23:30 369.6010 1069.7569
7 007718 刘 杰 17-01-1017374 2019-04-06 12:53:44 400.3220 1065.4418
8 029858 德国优纳18-01-1609061 2019-04-06 12:36:55 381.7230 1063.5421
9 007308 李世海 18-01-0500264 2019-04-06 12:58:12 403.0210 1060.0237
10 007465 黄世平 18-01-0574050 2019-04-06 12:57:05 400.2740 1055.8998
最新消息:12:14,房山区率先开始见鸽,到12点20分左右,各区陆续有大批量赛鸽归巢。其中,海淀区李珩攀的一羽环号为2018-01-1188565的赛鸽,虽然在12:59才归巢,但后来者居上,凭借427.9KM的空距以及1120.529403米/分的分速,暂列四区联翔第一名。而丰台区融利达则一人连归三羽,分速分别达到1111.3米/分、1111.1米/分、1109.9米/分,一举拿下丰台区的前三,同时暂列四区联翔的第二、三、五名。
截至到14:06,各区归巢数据如下:
房山区:1914羽
丰台区:936羽
邮政区:417羽
海淀区:505羽
以下是北京市海淀区区前十名成绩:更多
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 分速(米/分)
1 00026044 李珩攀 2018-01-1188565 雌 黄 灰 12:59:54 427.9302 1120.529403
2 00031466 蔡永全 2018-01-1801530 雌 黄 灰 12:52:51 413.3353 1102.668483
3 00013540 张 林 2018-01-0660691 雄 黄 灰白条 12:53:55 414.1877 1101.807184
4 00013701 陈文平 2018-01-0451185 雌 黄 灰 12:53:05 412.2395 1099.061175
5 00013408 张文陵 2018-01-0672275 雌 黄 灰 12:54:17 413.3267 1098.445390
6 00013408 张文陵 2018-01-0672286 雌 黄 灰 12:54:23 413.3267 1098.153548
7 00031463 胡长林 2018-01-0450958 雄 黄 灰 12:59:44 416.9438 1092.238447
8 00013150 哈福诺 2018-01-0649777 雌 砂 灰 12:57:47 414.7857 1092.164059
9 00012982 王 跃 2018-01-1738649 雌 黄 雨白条 13:00:06 416.1504 1089.113829
10 00034139 高启来 2018-01-0630841 雌 黄 灰 12:58:44 413.1753 1085.209142
以下是北京市丰台区前十名成绩:更多
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 085333 融利达 18-01-0032907 2019-04-06 12:29:38 390.7750 1111.3139
2 085333 融利达 18-01-1512853 2019-04-06 12:29:41 390.7750 1111.1559
3 085333 融利达 18-01-0032987 2019-04-06 12:30:04 390.7750 1109.9460
4 015206 刘晶淼 17-01-1288236 2019-04-06 12:29:02 388.4000 1106.4476
5 019257 常 江 18-01-0868297 2019-04-06 12:37:51 397.9640 1105.9164
6 015494 凌 海 18-01-1252108 2019-04-06 12:38:31 398.1980 1104.5204
7 016309 张劲松 18-01-1756605 2019-04-06 12:33:21 391.9690 1103.0505
8 015434 张立兵 17-01-0791350 2019-04-06 12:31:58 390.2290 1102.4456
9 059928 衡孝兰 18-01-1380391 2019-04-06 12:33:23 391.4320 1101.4360
10 052238 付清华 18-01-0678615 2019-04-06 12:22:04 378.9450 1101.3709
以下是北京市房山区前十名成绩:更多
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 015354 马长海 18-01-1000011 2019-04-06 12:29:28 389.8330 1109.1607
2 054567 祁宇栋 18-01-1041363 2019-04-06 12:20:29 378.0160 1103.7501
3 016437 赵云伶 18-01-1001800 2019-04-06 12:34:27 393.0160 1102.5838
4 054863 王九利 18-01-1009516 2019-04-06 12:34:38 393.0410 1102.0871
5 029733 武万喜 18-01-1557082 2019-04-06 12:30:50 388.5200 1101.1431
6 019257 常 江 18-01-1496537 2019-04-06 12:39:33 397.9640 1100.7164
7 054206 褚东亮 18-01-1045681 2019-04-06 12:14:54 370.5730 1099.9495
8 061439 李国强 18-01-0763221 2019-04-06 12:29:42 386.2560 1098.2542
9 016277 岳连生 18-01-1131567 2019-04-06 12:29:28 385.8260 1097.7599
10 016437 赵云伶 18-01-1044441 2019-04-06 12:36:30 393.0160 1096.2789
以下是北京市邮政前十名成绩:更多
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 063062 魏国林 18-01-1281272 2019-04-06 12:53:08 402.7010 1073.4876
2 032501 臧 然 18-01-0640808 2019-04-06 12:22:28 369.6010 1072.9659
3 032501 臧 然 18-01-0675342 2019-04-06 12:22:38 369.6010 1072.4470
4 032501 臧 然 18-01-0896574 2019-04-06 12:22:46 369.6010 1072.0323
5 032501 臧 然 18-01-1105368 2019-04-06 12:23:29 369.6010 1069.8085
6 032501 臧 然 18-01-0640846 2019-04-06 12:23:30 369.6010 1069.7569
7 007718 刘 杰 17-01-1017374 2019-04-06 12:53:44 400.3220 1065.4418
8 029858 德国优纳18-01-1609061 2019-04-06 12:36:55 381.7230 1063.5421
9 007308 李世海 18-01-0500264 2019-04-06 12:58:12 403.0210 1060.0237
10 007465 黄世平 18-01-0574050 2019-04-06 12:57:05 400.2740 1055.8998
北京四区联翔赛:丰台区前十名照片欣赏
冠军获奖者
亚军获得者
季军获得者
第四名获奖者
第五名获奖者
第六名获奖者
第七名获奖者
第八名获奖者
第九名获奖者
第十名获奖者
关键词:北京四区联翔赛