火车头铜川鸽会19年春季300公里
司放地: 三营镇 当天天气: 晴 司放日期:2019-03-31 07:30:00
经度: 106 经秒: 12.24 当天风向: 参赛羽数: 505 录取羽数: 0
纬度: 36 纬秒: 12.4302 当天风力: 制表日期: 2019-04-02 12:04:20
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 谢五龙 18-26-0425161 雄 黄 灰 2019-03-31 11:24:05 302.3940 1291.8220
2 谢五龙 18-26-0425157 雌 黄 灰 2019-03-31 11:24:28 302.3940 1289.7100
3 李博宇 18-26-0426764 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:23:46 301.3540 1289.1231
4 赵辉 18-26-0256623 雄 砂 灰 2019-03-31 11:25:37 303.0420 1286.1654
5 李博宇 18-26-0352229 雄 黄 灰 2019-03-31 11:24:20 301.3540 1286.0057
6 刘江鹏 18-26-0421067 雌 砂 灰 2019-03-31 11:26:31 302.7070 1279.8548
7 刘江鹏 18-26-0422599 雄 砂 灰 2019-03-31 11:26:37 302.7070 1279.3139
8 相强 18-26-0351592 雌 黄 灰 2019-03-31 11:27:16 302.2300 1273.7988
9 袁刚 18-26-0426019 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:25:49 300.1050 1272.6200
10 李记民 18-26-0425526 雌 砂 灰 2019-03-31 11:27:14 301.6470 1271.5203
11 李博宇 18-26-0426777 雄 砂 灰 2019-03-31 11:27:26 301.3540 1269.2152
12 张毅 17-26-0434598 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:27:38 300.6860 1265.3360
13 李新涛 18-26-0426790 雄 砂 灰 2019-03-31 11:29:01 301.3640 1260.8493
14 田迎岐 18-26-0421704 雄 黄 灰 2019-03-31 11:29:40 302.0830 1260.4298
15 李刚 18-26-0422177 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:30:43 302.9040 1258.3424
16 李刚 18-26-0422121 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:30:44 302.9040 1258.2553
17 乔永亮 18-26-0353889 雄 黄 灰 2019-03-31 11:30:56 302.9710 1257.4889
18 袁刚 18-26-0424697 雄 黄 灰 2019-03-31 11:28:45 300.1050 1256.9843
19 王君营 18-26-0158642 雌 黄 灰白条 2019-03-31 11:35:33 308.6470 1256.9619
20 姚争博 18-26-0497124 雌 砂 灰 2019-03-31 11:35:15 308.0350 1256.0041
21 张毅 18-26-0422826 雌 黄 灰 2019-03-31 11:29:43 300.6860 1254.3392
22 崔兴 18-26-0158542 雌 黄 红绛 2019-03-31 11:39:37 312.9600 1253.7624
23 张明 18-26-0422745 雌 砂 灰 2019-03-31 11:30:14 301.1490 1253.5688
24 王祥 18-26-0354086 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:30:03 300.8960 1253.4722
25 仇刚 18-26-0426253 雌 黄 灰 2019-03-31 11:41:13 314.8060 1253.1255
26 李博宇 18-26-0352219 雄 黄 灰 2019-03-31 11:31:01 301.3540 1250.3451
27 贾现章 18-26-0424624 雄 砂 灰 2019-03-31 11:31:57 302.5040 1250.2749
28 李涛 18-26-0421919 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:30:53 301.1100 1250.0242
29 李记民 18-26-0353643 雄 砂 灰 2019-03-31 11:31:27 301.6470 1249.3146
30 李记民 18-26-0353694 雄 砂 灰 2019-03-31 11:31:32 301.6470 1248.8835
31 王祥 18-26-0354004 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:31:00 300.8960 1248.5311
32 刘江鹏 18-26-0421079 雄 砂 灰 2019-03-31 11:32:54 302.7070 1246.2207
33 王同雷 18-26-0351604 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:33:12 302.5430 1244.0090
34 张明 18-26-0010609 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:32:15 301.1490 1243.1331
35 李保国 18-26-0425547 雌 砂 灰 2019-03-31 11:32:39 301.5920 1242.9095
36 李保国 18-26-0351733 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:32:44 301.5920 1242.4828
37 王君营 18-26-0458602 雌 砂 灰 2019-03-31 11:38:25 308.6470 1242.4569
38 王君营 18-32-0122295 雄 黄 灰 2019-03-31 11:38:28 308.6470 1242.2069
39 李博宇 18-26-0422007 雄 砂 灰 2019-03-31 11:32:57 301.3540 1240.3951
40 冯新平 18-26-0426218 雌 黄 银白 2019-03-31 11:44:27 315.6020 1240.3301
41 赵辉 18-26-0256612 雌 砂 灰 2019-03-31 11:34:25 303.0420 1239.8582
42 仇刚 18-26-0426269 雌 黄 灰 2019-03-31 11:43:56 314.8060 1239.7191
43 李涛 18-26-0421913 雄 砂 灰 2019-03-31 11:33:07 301.1100 1238.5412
44 李博宇 18-26-0352205 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:33:19 301.3540 1238.5259
45 张清波 18-26-0081906 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:34:18 302.4900 1238.1907
46 李文涛 18-26-0423020 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:34:42 302.7330 1237.1598
47 王君营 18-26-0151087 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:39:53 308.6470 1235.1644
48 王君营 18-26-0158661 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:40:12 308.6470 1233.6011
49 王勇 18-26-0443878 雄 黄 红绛 2019-03-31 11:45:28 314.8780 1232.5600
50 吕艳平 18-26-0421303 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:34:41 301.3610 1231.6368
51 袁刚 18-26-0426004 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:33:40 300.1050 1231.6211
52 博弈蓝天 18-26-0421875 雄 黄 灰 2019-03-31 11:34:41 301.2830 1231.3180
53 郭忠杰 18-26-0353807 雄 黄 灰雨点 2019-03-31 11:35:21 302.0940 1231.2778
54 李记民 18-26-0353621 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:35:05 301.6470 1230.7936
55 赵辉 18-26-0256605 雄 黄 灰 2019-03-31 11:36:18 303.0420 1230.3776
56 赵辉 18-26-0250077 雌 黄 灰 2019-03-31 11:36:19 303.0420 1230.2943
57 李记民 18-26-0353673 雌 黄 灰 2019-03-31 11:35:11 301.6470 1230.2916
58 李记民 18-26-0353653 雄 黄 灰 2019-03-31 11:35:11 301.6470 1230.2916
59 姚争博 18-26-0157974 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:40:29 308.0350 1229.7625
60 泽洋鸽舍 18-26-0349061 雄 砂 灰 2019-03-31 11:42:40 309.7240 1225.8206
61 蒲岳耀 18-26-0424539 雄 砂 灰 2019-03-31 11:36:26 302.0710 1225.7717
62 蒲岳耀 18-26-0424527 雄 砂 灰 2019-03-31 11:36:29 302.0710 1225.5230
63 蒲岳耀 18-26-0424531 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:36:34 302.0710 1225.1088
64 张明 18-26-0010608 雌 砂 红楞 2019-03-31 11:35:50 301.1490 1225.0129
65 蒲岳耀 18-26-0424533 雄 砂 灰 2019-03-31 11:36:36 302.0710 1224.9432
66 焦兵兵+贾现章 18-26-0425879 雌 砂 灰 2019-03-31 11:37:44 303.3930 1224.6757
67 蒲岳耀 18-26-0424512 雌 砂 灰 2019-03-31 11:36:43 302.0710 1224.3640
68 李博宇 18-26-0426762 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:36:08 301.3540 1224.3527
69 蒲岳耀 18-26-0424536 雌 黄 灰 2019-03-31 11:36:46 302.0710 1224.1159
70 刘建峰 18-26-0426809 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:36:32 301.6420 1223.5343
71 刘江鹏 18-26-0421049 雄 黄 灰白条 2019-03-31 11:37:34 302.7070 1222.7292
72 安军锋 18-26-0424258 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:37:52 302.9740 1222.3265
73 宋耀宁 18-26-0010683 雌 砂 雨白条 2019-03-31 11:38:30 303.5820 1221.6579
74 泽洋鸽舍 18-26-0010781 雄 砂 花 2019-03-31 11:43:53 309.7240 1219.9462
75 李博宇 18-26-0423233 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:37:04 301.3540 1219.7275
76 裴贵生 18-26-0423807 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:35:25 299.2210 1219.2367
77 李刚 18-26-0422142 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:38:33 302.9040 1218.6844
78 李刚 18-26-0422189 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:38:36 302.9040 1218.4393
79 杨永安 18-26-0423781 雄 砂 红绛 2019-03-31 11:46:55 312.8900 1217.8657
80 张毅 18-26-0422886 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:37:00 300.6860 1217.3522
81 陈双成 18-26-0353591 雌 黄 灰 2019-03-31 11:39:45 303.9800 1217.1371
82 袁刚 18-26-0424699 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:36:39 300.1050 1216.7241
83 王根朝 18-26-0207921 雄 黄 灰 2019-03-31 11:43:26 308.0760 1215.6096
84 博弈蓝天 18-26-0421872 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:37:57 301.2830 1215.0958
85 赵辉 18-26-0256650 雄 砂 灰 2019-03-31 11:39:28 303.0420 1214.7595
86 博弈蓝天 18-26-0421804 雄 黄 灰 2019-03-31 11:38:04 301.2830 1214.5243
87 刘江鹏 18-26-0421035 雌 砂 灰白条 2019-03-31 11:39:16 302.7070 1214.3902
88 博弈蓝天 18-26-0421892 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:38:06 301.2830 1214.3611
89 王祥 18-26-0354091 雄 砂 灰 2019-03-31 11:37:59 300.8960 1213.3719
90 李刚 18-26-0422119 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:39:42 302.9040 1213.0717
91 王祥 18-26-0354037 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:38:03 300.8960 1213.0458
92 刘成仁 18-26-0353068 雄 砂 灰 2019-03-31 11:36:52 299.4360 1212.9463
93 宋耀宁 18-26-0424241 雄 黄 灰 2019-03-31 11:40:21 303.5820 1212.6303
94 李刚 18-26-0422114 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:39:50 302.9040 1212.4243
95 王君营 18-26-0458603 雌 黄 灰 2019-03-31 11:44:36 308.6470 1212.2820
96 李记民 18-26-0353635 雄 黄 灰 2019-03-31 11:39:00 301.6470 1211.4337
97 刘建峰 18-26-0422913 雌 黄 灰 2019-03-31 11:39:05 301.6420 1211.0084
98 刘建峰 18-26-0422982 雌 黄 灰 2019-03-31 11:39:07 301.6420 1210.8463
99 孙广利 18-26-0354661 雄 砂 灰 2019-03-31 11:45:57 309.8240 1210.4864
100 唐亚军 18-26-0426544 雄 黄 雨白条 2019-03-31 11:46:47 310.8120 1210.4057
101 刘建峰 18-26-0422952 雌 砂 灰 2019-03-31 11:39:13 301.6420 1210.3605
102 李腾云 18-26-0351697 雄 黄 雨白条 2019-03-31 11:39:09 301.4010 1209.7170
103 袁刚 18-26-0426033 雌 黄 灰 2019-03-31 11:38:05 300.1050 1209.6943
104 袁刚 18-26-0426100 雄 砂 灰 2019-03-31 11:38:06 300.1050 1209.6131
105 王君营 18-26-0158636 雌 砂 深雨点 2019-03-31 11:45:10 308.6470 1209.5898
106 蒲岳耀 18-26-0424540 雄 砂 灰 2019-03-31 11:39:44 302.0710 1209.5742
107 李记民 18-26-0425519 雄 黄 灰 2019-03-31 11:39:23 301.6470 1209.5716
108 王君营 18-26-0151086 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:45:12 308.6470 1209.4318
109 蒲岳耀 18-26-0424502 雄 砂 红绛 2019-03-31 11:39:49 302.0710 1209.1707
110 樊栋 18-26-0038714 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:49:44 313.9500 1208.7397
111 裴贵生 18-26-0423863 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:37:37 299.2210 1208.4041
112 蒲岳耀 18-26-0424514 雌 牛 灰白条 2019-03-31 11:39:59 302.0710 1208.3646
113 焦兵兵+贾现章 18-26-0352294 雌 砂 灰 2019-03-31 11:41:07 303.3930 1208.1755
114 蒲岳耀 18-26-0422622 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:40:21 302.0710 1206.5948
115 蒲岳耀 18-26-0424518 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:40:25 302.0710 1206.2735
116 刘建峰 18-26-0426843 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:40:05 301.6420 1206.1659
117 李博宇 18-26-0422001 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:40:02 301.3540 1205.2553
118 李博宇 18-26-0352212 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:40:03 301.3540 1205.1750
119 陈双成 17-26-0497145 雄 黄 灰 2019-03-31 11:42:17 303.9800 1204.9151
120 李博宇 18-26-0352203 雄 砂 灰 2019-03-31 11:40:11 301.3540 1204.5327
121 李刚 18-26-0422126 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:41:31 302.9040 1204.3099
122 庄里赵江 18-26-0274355 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:52:05 315.5950 1204.1781
123 陈双成 18-26-0353576 雄 砂 灰 2019-03-31 11:42:28 303.9800 1204.0401
124 刘建峰 18-26-0426820 雄 砂 灰 2019-03-31 11:40:36 301.6420 1203.6792
125 王勇 18-26-0421435 雄 黄 红绛 2019-03-31 11:51:39 314.8780 1203.4321
126 左姓荣 18-26-0424549 雄 黄 灰 2019-03-31 11:41:27 302.3650 1202.4856
127 左姓荣 18-26-0424567 雌 砂 灰 2019-03-31 11:41:28 302.3650 1202.4059
128 唐亚军 18-26-0067848 雌 黄 灰 2019-03-31 11:48:46 310.8120 1201.1284
129 周永虎 18-26-0032064 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:51:51 314.4350 1200.8211
130 邓涛 18-26-0157858 雌 黄 灰 2019-03-31 11:46:10 307.6100 1200.8198
131 孙广利 17-26-0499238 雌 黄 灰 2019-03-31 11:48:02 309.8240 1200.7131
132 张毅 18-26-0422848 雄 砂 雨白条 2019-03-31 11:40:31 300.6860 1200.2635
133 张振国 18-26-0425760 雄 黄 灰白条 2019-03-31 11:39:49 299.8080 1200.1121
134 王根朝 18-26-0207927 雄 黄 灰 2019-03-31 11:46:46 308.0760 1199.8286
135 王祥 18-26-0354090 雄 砂 灰 2019-03-31 11:40:47 300.8960 1199.8245
136 王祥 18-26-0354067 雄 黄 灰雨点 2019-03-31 11:40:56 300.8960 1199.1073
137 张明 18-26-0352715 雌 砂 灰 2019-03-31 11:41:11 301.1490 1198.9211
138 博弈蓝天 18-26-0421856 雌 黄 灰雨点 2019-03-31 11:41:39 301.2830 1197.2303
139 刘建峰 18-26-0422972 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:42:01 301.6420 1196.9129
140 安军锋 18-26-0424288 雄 砂 深雨点 2019-03-31 11:43:16 302.9740 1196.2648
141 刘立军 17-26-0005418 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:52:32 313.9580 1195.8786
142 王同雷 18-26-0351622 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:43:00 302.5430 1195.8221
143 田迎岐 18-26-0421740 雌 砂 灰 2019-03-31 11:42:39 302.0830 1195.6580
144 夏腾龙 18-26-0425887 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:53:09 314.5960 1195.5007
145 田迎岐 18-26-0421710 雄 黄 红绛 2019-03-31 11:42:42 302.0830 1195.4214
146 王宏斌 18-26-0158524 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:48:05 308.2970 1194.5638
147 焦兵兵+贾现章 18-26-0426594 雄 黄 红绛 2019-03-31 11:44:03 303.3930 1194.2255
148 吕艳平 18-26-0421309 雄 砂 灰雨点 2019-03-31 11:42:25 301.3610 1193.9029
149 夏腾龙 18-26-0352831 雄 黄 红楞 2019-03-31 11:53:33 314.5960 1193.6862
150 李博宇 18-26-0425790 雄 黄 灰白条 2019-03-31 11:42:28 301.3540 1193.6388
151 博弈蓝天 18-26-0421894 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:42:29 301.2830 1193.2788
152 唐亚军 18-26-0425948 雄 砂 灰 2019-03-31 11:50:39 310.8120 1192.4496
153 裴贵生 18-26-0423981 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:41:08 299.2210 1191.4826
154 李刚 18-26-0422118 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:44:26 302.9040 1190.5044
155 王祥 18-26-0354060 雌 砂 雨白条 2019-03-31 11:42:52 300.8960 1189.9394
156 冯新平 18-26-0426212 雄 砂 雨白条 2019-03-31 11:55:21 315.6020 1189.3801
157 李博宇 18-26-0352211 雄 黄 雨白条 2019-03-31 11:43:43 301.3540 1187.7580
158 冯新平 18-26-0423195 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:56:03 315.6020 1186.2507
159 泽洋鸽舍 18-26-0029836 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:51:16 309.7240 1185.4708
160 赵辉 18-26-0256608 雄 砂 灰 2019-03-31 11:45:48 303.0420 1184.6833
161 杨玉鹏 18-26-0475766 雄 黄 深雨点 2019-03-31 11:56:38 315.6440 1183.8130
162 文元 18-26-0421469 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:40:19 296.2310 1183.4250
163 陈双成 18-26-0081841 雌 砂 灰 2019-03-31 11:46:53 303.9800 1183.3387
164 焦胜民 18-26-0422376 雌 黄 灰 2019-03-31 11:43:04 299.4020 1183.0954
165 孙广利 17-26-0499225 雄 黄 灰 2019-03-31 11:52:00 309.8240 1182.5344
166 王祥 18-26-0354022 雌 黄 深雨点 2019-03-31 11:44:28 300.8960 1182.4574
167 谢五龙 18-26-0425037 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:45:50 302.3940 1181.9961
168 李记民 18-26-0353650 雄 黄 灰 2019-03-31 11:45:34 301.6470 1180.3065
169 王根朝 18-26-0158509 雄 砂 雨白条 2019-03-31 11:51:12 308.0760 1179.4640
170 张清波 18-26-0081925 雄 黄 灰 2019-03-31 11:46:38 302.4900 1178.6855
171 蒲岳耀 18-26-0424535 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:46:17 302.0710 1178.6603
172 张毅 18-26-0422831 雄 黄 灰 2019-03-31 11:45:15 300.6860 1178.0059
173 左有真 17-26-0497713 雄 黄 黑 2019-03-31 11:46:38 301.8400 1176.1527
174 李增印 18-26-0425806 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:57:31 314.5810 1175.9305
175 冯新平 18-26-0421427 雌 黄 灰 2019-03-31 11:58:30 315.6020 1175.4264
176 蒲岳耀 18-26-0425997 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:47:12 302.0710 1174.4596
177 焦胜民 18-26-0422253 雌 黄 灰 2019-03-31 11:45:04 299.4020 1173.8186
178 焦胜民 18-26-0422396 雄 黄 灰 2019-03-31 11:45:11 299.4020 1173.2820
179 王根朝 18-26-0497129 雄 黄 灰白条 2019-03-31 11:52:53 308.0760 1171.9115
180 刘成仁 18-26-0352025 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:45:36 299.4360 1171.5023
181 王宏斌 18-26-0157981 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:53:28 308.2970 1170.1556
182 相强 18-26-0053661 雌 砂 灰 2019-03-31 11:48:40 302.2300 1168.4149
183 李博宇 18-26-0352242 雄 黄 麒麟花 2019-03-31 11:48:00 301.3540 1168.0388
184 李腾云 18-26-0352115 雌 黄 灰 2019-03-31 11:48:07 301.4010 1167.6929
185 裴贵生 18-26-0423842 雌 黄 花 2019-03-31 11:46:20 299.2210 1167.3121
186 田迎岐 18-26-0421715 雄 黄 灰 2019-03-31 11:48:58 302.0830 1166.4938
187 泽洋鸽舍 18-26-0349231 雄 砂 灰 2019-03-31 11:55:47 309.7240 1165.3251
188 杨永安 18-26-0423784 雄 砂 灰 2019-03-31 11:58:44 312.8900 1164.3141
189 李记民 18-26-0353809 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:49:13 301.6470 1163.6867
190 张清波 18-26-0351108 雄 黄 灰 2019-03-31 11:50:25 302.4900 1161.5616
191 博弈蓝天 18-26-0615787 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:49:28 301.2830 1161.1626
192 李记民 18-26-0353613 雄 砂 灰 2019-03-31 11:49:51 301.6470 1160.8505
193 王勇 17-26-0763694 雄 黄 灰 2019-03-31 12:01:34 314.8780 1159.4869
194 李腾云 18-26-0352184 雄 黄 灰 2019-03-31 11:50:09 301.4010 1158.5662
195 泽洋鸽舍 18-26-0349235 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:57:56 309.7240 1155.9741
196 文元 18-26-0424936 雌 砂 灰 2019-03-31 11:46:56 296.2310 1152.9489
197 张毅 18-26-0422853 雄 黄 灰 2019-03-31 11:50:51 300.6860 1152.7161
198 樊渭杰 18-26-0352716 雄 黄 红绛 2019-03-31 11:51:49 301.4850 1151.5119
199 裴贵生 18-26-0423923 雌 砂 灰 2019-03-31 11:49:56 299.2210 1151.1452
200 裴贵生 18-26-0423849 雄 砂 灰 2019-03-31 11:49:57 299.2210 1151.0714
201 王宏斌 18-26-0158529 雄 黄 灰 2019-03-31 11:58:17 308.2970 1149.1470
202 贾现章 18-26-0426573 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:53:27 302.5040 1148.2407
203 李平社 18-26-0067803 雄 砂 灰 2019-03-31 11:52:38 300.6050 1144.5805
204 张立虎 18-26-0422837 雌 黄 灰 2019-03-31 11:38:39 284.4940 1144.1544
205 王根朝 18-26-0158623 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:59:32 308.0760 1142.9978
206 樊栋 18-26-0038732 雄 黄 灰 2019-03-31 12:04:48 313.9500 1142.4672
207 宋耀宁 18-26-0010643 雄 黄 灰 2019-03-31 11:56:01 303.5820 1141.2142
208 杨军 18-26-0425654 雄 砂 灰白条 2019-03-31 11:53:15 300.4040 1141.1358
209 姚争博 18-26-0157976 雌 砂 灰 2019-03-31 12:00:01 308.0350 1140.8000
210 乔永亮 18-26-0054444 雄 砂 灰 2019-03-31 11:55:50 302.9710 1139.7028
211 王同雷 18-26-0351659 雌 砂 灰 2019-03-31 11:55:34 302.5430 1139.2356
212 张清波 18-26-0081902 雄 砂 灰 2019-03-31 11:56:10 302.4900 1136.4684
213 李记民 18-26-0353672 雄 黄 灰 2019-03-31 11:55:30 301.6470 1136.1469
214 焦兵兵+贾现章 18-26-0352296 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:57:11 303.3930 1135.5237
215 王祥 18-26-0354055 雌 砂 灰 2019-03-31 11:55:12 300.8960 1134.6003
216 杨鹏 18-26-0424872 雄 黄 深雨点 2019-03-31 12:07:59 315.2990 1134.2371
217 泽洋鸽舍 18-26-0349066 雌 砂 灰 2019-03-31 12:03:16 309.7240 1133.4130
218 张清波 18-26-0081920 雌 砂 灰白条 2019-03-31 11:57:05 302.4900 1132.5679
219 袁刚 18-26-0426036 雄 黄 红楞 2019-03-31 11:55:07 300.1050 1131.9733
220 李记民 18-26-0425540 雌 砂 灰 2019-03-31 11:56:39 301.6470 1131.2470
221 李记民 18-26-0353651 雄 黄 灰 2019-03-31 11:56:45 301.6470 1130.8229
222 张明 18-26-0422747 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:56:25 301.1490 1130.3685
223 张明 18-26-0422741 雌 砂 麒麟花 2019-03-31 11:56:57 301.1490 1128.1101
224 王根朝 18-26-0158624 雌 黄 灰白条 2019-03-31 12:03:11 308.0760 1127.7262
225 王同雷 18-26-0351620 雄 砂 灰 2019-03-31 11:58:20 302.5430 1127.4894
226 唐亚军 18-26-0425939 雄 砂 雨点 2019-03-31 12:05:57 310.8120 1126.3345
227 姚争博 18-26-0157975 雄 砂 灰 2019-03-31 12:03:43 308.0350 1125.3790
228 冯新平 18-26-0423191 雌 砂 灰 2019-03-31 12:10:27 315.6020 1125.3414
229 谢五龙 18-26-0425102 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:58:47 302.3940 1125.0474
230 王勇 18-26-0443873 雌 黄 灰 2019-03-31 12:10:16 314.8780 1123.4943
231 王宏斌 18-26-0158523 雌 黄 灰 2019-03-31 12:04:47 308.2970 1121.9640
232 吕艳平 18-26-0421319 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:58:44 301.3610 1121.4128
233 孙广利 17-26-0499206 雌 黄 灰 2019-03-31 12:06:23 309.8240 1120.9938
234 博弈蓝天 18-26-0421807 雌 砂 灰 2019-03-31 11:59:14 301.2830 1119.0405
235 田迎岐 18-26-0421711 雌 黄 雨点 2019-03-31 12:00:45 302.0830 1115.7267
236 谢五龙 18-26-0425103 雄 黄 雨点 2019-03-31 12:01:03 302.3940 1115.6392
237 唐亚军 18-26-0425938 雌 黄 灰 2019-03-31 12:09:24 310.8120 1112.4266
238 高建林 18-26-0422707 雌 黄 灰 2019-03-31 12:02:14 302.2260 1110.1726
239 邓涛 17-26-0040817 雄 砂 灰 2019-03-31 12:07:19 307.6100 1109.2373
240 仇刚 18-26-0426268 雌 砂 灰 2019-03-31 12:14:10 314.8060 1107.8217
241 王宏斌 17-26-0478836 雌 砂 灰 2019-03-31 12:08:47 308.2970 1105.8660
242 张明 18-26-0010630 雌 砂 黑 2019-03-31 12:02:31 301.1490 1105.0664
243 邓涛 18-27-0424017 雄 黄 灰 2019-03-31 12:08:54 307.6100 1102.9401
244 唐亚军 18-26-0426535 雄 黄 灰 2019-03-31 12:12:08 310.8120 1101.6493
245 李涛 18-26-0421923 雌 砂 灰 2019-03-31 12:03:48 301.1100 1099.7443
246 杨永安 18-26-0424659 雄 砂 灰 2019-03-31 12:15:26 312.8900 1096.1929
247 泽洋鸽舍 18-26-0029894 雄 黄 雨点 2019-03-31 12:12:46 309.7240 1095.3342
248 裴贵生 17-26-7891911 雄 砂 灰 2019-03-31 12:03:16 299.2210 1094.9780
249 王根朝 18-26-0207929 雌 砂 雨点 2019-03-31 12:11:34 308.0760 1094.1494
250 蒲岳耀 18-26-0424534 雄 砂 灰 2019-03-31 12:06:15 302.0710 1093.4697
251 刘建峰 18-26-0426842 雌 砂 灰 2019-03-31 12:06:02 301.6420 1092.7738
252 吕艳平 18-26-0421368 雌 黄 灰 2019-03-31 12:06:50 301.3610 1088.6008
253 周永虎 18-26-0032030 雌 砂 灰 2019-03-31 12:19:06 314.4350 1087.6340
254 李博宇 18-26-0352230 雄 黄 灰 2019-03-31 12:07:06 301.3540 1087.5280
255 李忠平 18-26-0426392 雌 黄 雨点 2019-03-31 12:19:16 314.4100 1086.9209
256 邓涛 18-26-0207933 雄 黄 雨点 2019-03-31 12:13:26 307.6100 1085.2993
257 姚争博 18-26-0497123 雄 黄 雨点 2019-03-31 12:14:12 308.0350 1083.8670
258 崔兴 18-26-0157790 雌 砂 灰 2019-03-31 12:18:46 312.9600 1083.7816
259 博弈蓝天 18-26-0615703 雌 黄 雨点 2019-03-31 12:08:08 301.2830 1083.2323
260 博弈蓝天 18-26-0421865 雌 砂 灰 2019-03-31 12:08:12 301.2830 1082.9727
261 王宏斌 18-26-0157985 雌 砂 灰 2019-03-31 12:14:59 308.2970 1081.8071
262 李增印 18-26-0426176 雌 黄 雨点 2019-03-31 12:20:51 314.5810 1081.5919
263 王宏斌 18-26-0091968 雌 牛 雨白条 2019-03-31 12:15:03 308.2970 1081.5541
264 姚争博 18-26-0158683 雄 砂 灰 2019-03-31 12:14:55 308.0350 1081.1407
265 焦兵兵+贾现章 18-26-0422658 雄 黄 雨白条 2019-03-31 12:10:43 303.3930 1080.7801
266 王祥 18-26-0354056 雌 黄 灰 2019-03-31 12:08:35 300.8960 1080.0933
267 唐亚军 18-26-0423626 雄 砂 雨点 2019-03-31 12:18:57 310.8120 1075.6601
268 谢五龙 18-26-0425191 雄 黄 雨点 2019-03-31 12:11:18 302.3940 1074.9876
269 姚争博 18-26-0497122 雄 黄 灰 2019-03-31 12:17:00 308.0350 1073.2927
270 唐亚军 18-26-0067841 雄 黄 白花 2019-03-31 12:19:41 310.8120 1072.9371
271 刘建峰 18-26-0426823 雄 黄 灰 2019-03-31 12:11:34 301.6420 1071.2987
272 王宏斌 18-26-0157984 雌 砂 黑 2019-03-31 12:17:48 308.2970 1071.2196
273 王同雷 18-26-0351612 雌 黄 灰 2019-03-31 12:12:36 302.5430 1070.5697
274 王根朝 18-26-0158502 雌 黄 灰 2019-03-31 12:18:15 308.0760 1068.7806
275 姚争博 18-26-0715732 雄 砂 雨点 2019-03-31 12:18:53 308.0350 1066.2955
276 李博宇 18-26-0426776 雌 黄 雨点 2019-03-31 12:12:55 301.3540 1065.1688
