延安市信鸽协会:第一关(年度鸽王资格赛)冠亚季军查棚.验鸽(图)延安市信鸽协会2019年春季第一关比赛(年度鸽王资格赛)于3月23日下午在延安市信鸽协会集鸽469羽战将,拉开了春季第一站比赛的序幕,3月24日07:45分在定边开笼放飞,天气晴,鸽群走势良好。
24日上午10:14:50秒,好友高鹏飞的2018-26-0469559赛鸽首先归巢,获得本场比赛的冠军、分速1374.6005米/分,空距205.961公里。10:18:13秒,好友王海龙的2018-26-0469857归巢,获得亚军,分速1360.5723米/分,空距208.462公里。10:19:12秒,好友薛磊的2018-26-0469512赛鸽归巢,获得季军,分速1360.0336米/分,空距209.717公里。
在首关年度鸽王资格赛中赛鸽高分速归巢,彰显出了鸽主管理,养功,更彰显了赛鸽非凡实力!
在此预祝参赛鸽友在以后的四关比赛中均能取得好赛绩,最后祝延安市信鸽协会在会长的领导下,会员的努力中各项赛事举办越来越好。
以下是前十归巢数据,冠军,亚军,季军查棚,验鸽图片,请鸽友欣赏,查阅,谢谢。
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 000020 高鹏飞 18-26-0469559 109,37,19.90 36,47,19.90 雌 深雨点 黄 205.961 2019/3/24 10:14:50 1374.6005
2 000163 王海龙 18-26-0469857 109,31,19.78 36,36,25.43 雄 红 砂 208.462 2019/3/24 10:18:13 1360.5723
3 000011 薛磊 18-26-0469512 109,29,34.00 36,33,08.00 雌 灰白条 砂 209.717 2019/3/24 10:19:12 1360.0336
4 000119 常亮 18-26-0463445 109,34,50.00 36,37,16.00 雄 灰 黄 212.002 2019/3/24 10:21:26 1355.2216
5 000020 高鹏飞 18-26-0469552 109,37,19.90 36,47,19.90 雄 灰 黄 205.961 2019/3/24 10:18:16 1343.8081
6 000045 丁浩 18-26-0469352 109,27,59.00 36,36,56.00 雌 灰 砂 203.791 2019/3/24 10:17:19 1337.9438
7 000009 张强 18-26-0466866 109,26,57.00 36,36,42.00 雄 灰 黄 202.758 2019/3/24 10:16:34 1337.7474
8 000001 王小静 18-26-0469154 109,28,08.40 36,35,22.20 雌 红 黄 205.610 2019/3/24 10:18:44 1337.4431
9 000009 张强 18-26-0466882 109,26,57.00 36,36,42.00 雌 灰白条 黄 202.758 2019/3/24 10:16:37 1337.3063
10 000036 艾涛 18-26-0468687 109,28,57.00 36,34,24.00 雄 灰 黄 207.622 2019/3/24 10:20:17 1337.0533
冠军,亚军,季军查棚,验鸽图片
冠军:高鹏飞 18-26-0469559
推荐文章:
关键词:鸽王